Fixing obligacji


«« maj 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-05-26

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 DS1021 PL0000106670 102.35 102.51 0.03 -0.34 102.43 -0.15
2 PS0422 PL0000109492 101.93 102.03 0.13 0.02 101.98 0.07
3 OK0722 PL0000112165 99.84 99.96 0.14 0.03 99.90 0.09
4 WS0922 PL0000102646 107.41 107.52 0.14 0.06 107.47 0.10
5 WZ1122 PL0000109377 100.21 100.44 - - 100.33 -
6 PS0123 PL0000110151 103.72 103.84 0.26 0.19 103.78 0.22
7 OK0423 PL0000112900 99.65 99.82 0.18 0.09 99.74 0.14
8 IZ0823 PL0000105359 113.63 114.33 - - 113.98 -
9 DS1023 PL0000107264 108.74 108.89 0.35 0.29 108.82 0.32
10 WZ0124 PL0000107454 100.43 100.72 - - 100.58 -
11 PS0424 PL0000111191 105.82 105.98 0.48 0.43 105.90 0.45
12 WZ0524 PL0000110615 100.52 100.75 - - 100.64 -
13 PS1024 PL0000111720 105.50 105.70 0.61 0.56 105.60 0.59
14 PS0425 PL0000112728 99.68 99.88 0.83 0.78 99.78 0.81
15 WZ0525 PL0000111738 100.36 100.71 - - 100.54 -
16 DS0725 PL0000108197 109.33 109.51 0.95 0.91 109.42 0.93
17 WZ0126 PL0000108817 100.22 100.67 - - 100.45 -
18 DS0726 PL0000108866 106.30 106.57 1.23 1.18 106.44 1.20
19 PS1026 PL0000113460 94.55 94.81 1.30 1.25 94.68 1.27
20 WZ1126 PL0000113130 100.22 100.62 - - 100.42 -
21 DS0727 PL0000109427 106.41 106.70 1.41 1.36 106.56 1.38
22 WS0428 PL0000107611 108.46 108.74 1.45 1.41 108.60 1.43
23 WZ0528 PL0000110383 99.92 100.43 - - 100.18 -
24 WS0429 PL0000105391 130.41 131.01 1.62 1.55 130.71 1.59
25 DS1029 PL0000111498 108.08 108.40 1.71 1.67 108.24 1.69
26 WZ1129 PL0000111928 99.54 100.07 - - 99.81 -
27 DS1030 PL0000112736 94.83 95.11 1.85 1.82 94.97 1.84
28 WZ1131 PL0000113213 99.32 99.67 - - 99.50 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.