Fixing obligacji


«« maj 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-05-24

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 DS1021 PL0000106670 102.38 102.51 0.03 -0.26 102.45 -0.12
2 PS0422 PL0000109492 101.96 102.07 0.11 -0.01 102.02 0.04
3 OK0722 PL0000112165 99.89 99.97 0.09 0.03 99.93 0.06
4 WS0922 PL0000102646 107.47 107.58 0.12 0.04 107.53 0.08
5 WZ1122 PL0000109377 100.27 100.45 - - 100.36 -
6 PS0123 PL0000110151 103.78 103.89 0.23 0.16 103.84 0.19
7 OK0423 PL0000112900 99.72 99.86 0.15 0.07 99.79 0.11
8 IZ0823 PL0000105359 113.60 114.27 - - 113.94 -
9 DS1023 PL0000107264 108.88 109.01 0.31 0.25 108.95 0.28
10 WZ0124 PL0000107454 100.45 100.67 - - 100.56 -
11 PS0424 PL0000111191 105.93 106.09 0.45 0.39 106.01 0.42
12 WZ0524 PL0000110615 100.45 100.66 - - 100.56 -
13 PS1024 PL0000111720 105.56 105.73 0.60 0.55 105.65 0.57
14 PS0425 PL0000112728 99.88 100.04 0.78 0.74 99.96 0.76
15 WZ0525 PL0000111738 100.32 100.75 - - 100.54 -
16 DS0725 PL0000108197 109.48 109.67 0.92 0.87 109.58 0.89
17 WZ0126 PL0000108817 100.13 100.57 - - 100.35 -
18 DS0726 PL0000108866 106.52 106.75 1.19 1.15 106.64 1.17
19 PS1026 PL0000113460 94.70 94.94 1.27 1.22 94.82 1.24
20 WZ1126 PL0000113130 100.05 100.45 - - 100.25 -
21 DS0727 PL0000109427 106.46 106.74 1.40 1.35 106.60 1.37
22 WS0428 PL0000107611 108.43 108.67 1.46 1.42 108.55 1.44
23 WZ0528 PL0000110383 99.82 100.33 - - 100.08 -
24 WS0429 PL0000105391 130.68 131.25 1.59 1.53 130.97 1.56
25 DS1029 PL0000111498 108.28 108.56 1.68 1.65 108.42 1.67
26 WZ1129 PL0000111928 99.37 99.87 - - 99.62 -
27 DS1030 PL0000112736 95.00 95.26 1.83 1.80 95.13 1.82
28 WZ1131 PL0000113213 98.92 99.44 - - 99.18 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.