Fixing obligacji


«« maj 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-05-14

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 DS1021 PL0000106670 102.48 102.59 0.09 -0.15 102.54 -0.04
2 PS0422 PL0000109492 101.99 102.09 0.12 0.02 102.04 0.07
3 OK0722 PL0000112165 99.85 99.98 0.13 0.02 99.92 0.07
4 WS0922 PL0000102646 107.62 107.74 0.10 0.02 107.68 0.06
5 WZ1122 PL0000109377 100.22 100.44 - - 100.33 -
6 PS0123 PL0000110151 103.91 104.03 0.18 0.11 103.97 0.15
7 OK0423 PL0000112900 99.69 99.83 0.16 0.09 99.76 0.12
8 IZ0823 PL0000105359 113.96 114.59 - - 114.28 -
9 DS1023 PL0000107264 109.02 109.15 0.28 0.23 109.09 0.26
10 WZ0124 PL0000107454 100.36 100.54 - - 100.45 -
11 PS0424 PL0000111191 105.85 106.04 0.49 0.43 105.95 0.46
12 WZ0524 PL0000110615 100.33 100.59 - - 100.46 -
13 PS1024 PL0000111720 105.42 105.61 0.65 0.60 105.52 0.62
14 PS0425 PL0000112728 99.48 99.65 0.88 0.84 99.57 0.86
15 WZ0525 PL0000111738 100.17 100.60 - - 100.39 -
16 DS0725 PL0000108197 109.11 109.29 1.01 0.97 109.20 0.99
17 WZ0126 PL0000108817 100.27 100.58 - - 100.43 -
18 DS0726 PL0000108866 105.88 106.07 1.32 1.28 105.98 1.30
19 PS1026 PL0000113460 94.04 94.31 1.39 1.34 94.18 1.37
20 WZ1126 PL0000113130 100.30 100.61 - - 100.46 -
21 DS0727 PL0000109427 105.91 106.13 1.49 1.46 106.02 1.47
22 WS0428 PL0000107611 107.61 107.86 1.58 1.55 107.74 1.56
23 WZ0528 PL0000110383 100.08 100.61 - - 100.35 -
24 WS0429 PL0000105391 130.23 130.79 1.65 1.59 130.51 1.62
25 DS1029 PL0000111498 107.65 107.94 1.76 1.73 107.80 1.75
26 WZ1129 PL0000111928 99.78 100.27 - - 100.03 -
27 DS1030 PL0000112736 94.44 94.77 1.90 1.86 94.61 1.88
28 WZ1131 PL0000113213 99.49 99.92 - - 99.71 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.