Fixing obligacji


«« maj 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-05-13

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 DS1021 PL0000106670 102.49 102.59 0.10 -0.12 102.54 -0.01
2 PS0422 PL0000109492 102.01 102.13 0.11 -0.02 102.07 0.05
3 OK0722 PL0000112165 99.86 100.00 0.12 0.00 99.93 0.06
4 WS0922 PL0000102646 107.65 107.77 0.09 0.01 107.71 0.05
5 WZ1122 PL0000109377 100.23 100.45 - - 100.34 -
6 PS0123 PL0000110151 103.99 104.08 0.14 0.09 104.04 0.11
7 OK0423 PL0000112900 99.76 99.87 0.12 0.07 99.82 0.09
8 IZ0823 PL0000105359 113.95 114.60 - - 114.28 -
9 DS1023 PL0000107264 109.08 109.24 0.26 0.20 109.16 0.23
10 WZ0124 PL0000107454 100.35 100.52 - - 100.44 -
11 PS0424 PL0000111191 105.90 106.10 0.47 0.41 106.00 0.44
12 WZ0524 PL0000110615 100.34 100.58 - - 100.46 -
13 PS1024 PL0000111720 105.50 105.66 0.63 0.58 105.58 0.61
14 PS0425 PL0000112728 99.47 99.61 0.89 0.85 99.54 0.87
15 WZ0525 PL0000111738 100.16 100.59 - - 100.38 -
16 DS0725 PL0000108197 109.09 109.31 1.02 0.97 109.20 1.00
17 WZ0126 PL0000108817 100.34 100.62 - - 100.48 -
18 DS0726 PL0000108866 105.91 106.11 1.31 1.27 106.01 1.29
19 PS1026 PL0000113460 93.89 94.19 1.42 1.36 94.04 1.39
20 WZ1126 PL0000113130 100.35 100.63 - - 100.49 -
21 DS0727 PL0000109427 105.78 106.05 1.51 1.47 105.92 1.49
22 WS0428 PL0000107611 107.44 107.79 1.61 1.56 107.62 1.58
23 WZ0528 PL0000110383 100.08 100.61 - - 100.35 -
24 WS0429 PL0000105391 130.02 130.66 1.68 1.60 130.34 1.64
25 DS1029 PL0000111498 107.30 107.65 1.81 1.76 107.48 1.79
26 WZ1129 PL0000111928 99.70 100.25 - - 99.98 -
27 DS1030 PL0000112736 94.13 94.44 1.93 1.90 94.29 1.92
28 WZ1131 PL0000113213 99.45 99.90 - - 99.68 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.