Fixing obligacji
«« | maj 2021 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-05-10
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS1021 | PL0000106670 | 102.58 | 102.69 | 0.07 | -0.16 | 102.64 | -0.05 |
2 | PS0422 | PL0000109492 | 102.11 | 102.19 | 0.04 | -0.05 | 102.15 | -0.01 |
3 | OK0722 | PL0000112165 | 99.91 | 100.04 | 0.07 | -0.03 | 99.98 | 0.02 |
4 | WS0922 | PL0000102646 | 107.80 | 107.92 | 0.04 | -0.04 | 107.86 | 0.00 |
5 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.26 | 100.48 | - | - | 100.37 | - |
6 | PS0123 | PL0000110151 | 104.01 | 104.14 | 0.15 | 0.07 | 104.08 | 0.11 |
7 | OK0423 | PL0000112900 | 99.75 | 99.90 | 0.13 | 0.05 | 99.83 | 0.09 |
8 | IZ0823 | PL0000105359 | 114.52 | 115.07 | - | - | 114.80 | - |
9 | DS1023 | PL0000107264 | 109.36 | 109.51 | 0.18 | 0.12 | 109.44 | 0.14 |
10 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.45 | 100.67 | - | - | 100.56 | - |
11 | PS0424 | PL0000111191 | 106.30 | 106.45 | 0.35 | 0.30 | 106.38 | 0.33 |
12 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.48 | 100.69 | - | - | 100.59 | - |
13 | PS1024 | PL0000111720 | 106.03 | 106.15 | 0.48 | 0.45 | 106.09 | 0.47 |
14 | PS0425 | PL0000112728 | 100.32 | 100.48 | 0.67 | 0.63 | 100.40 | 0.65 |
15 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.33 | 100.72 | - | - | 100.53 | - |
16 | DS0725 | PL0000108197 | 110.35 | 110.54 | 0.74 | 0.70 | 110.45 | 0.72 |
17 | WZ0126 | PL0000108817 | 100.50 | 100.91 | - | - | 100.71 | - |
18 | DS0726 | PL0000108866 | 107.62 | 107.78 | 0.99 | 0.96 | 107.70 | 0.97 |
19 | PS1026 | PL0000113460 | 95.57 | 95.80 | 1.09 | 1.05 | 95.69 | 1.07 |
20 | WZ1126 | PL0000113130 | 100.61 | 101.02 | - | - | 100.82 | - |
21 | DS0727 | PL0000109427 | 107.71 | 108.00 | 1.20 | 1.16 | 107.86 | 1.18 |
22 | WS0428 | PL0000107611 | 109.44 | 109.75 | 1.32 | 1.27 | 109.60 | 1.30 |
23 | WZ0528 | PL0000110383 | 100.41 | 100.95 | - | - | 100.68 | - |
24 | WS0429 | PL0000105391 | 132.34 | 132.92 | 1.42 | 1.35 | 132.63 | 1.39 |
25 | DS1029 | PL0000111498 | 109.29 | 109.59 | 1.57 | 1.53 | 109.44 | 1.55 |
26 | WZ1129 | PL0000111928 | 100.07 | 100.55 | - | - | 100.31 | - |
27 | DS1030 | PL0000112736 | 95.97 | 96.22 | 1.71 | 1.68 | 96.10 | 1.70 |
28 | WZ1131 | PL0000113213 | 99.59 | 100.12 | - | - | 99.86 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.