Fixing obligacji


«« marzec 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-03-22

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0721 PL0000109153 100.57 100.66 0.06 -0.20 100.62 -0.09
2 DS1021 PL0000106670 103.36 103.47 0.04 -0.13 103.42 -0.05
3 PS0422 PL0000109492 102.41 102.56 0.03 -0.10 102.49 -0.04
4 OK0722 PL0000112165 99.97 100.03 0.02 -0.02 100.00 0.00
5 WS0922 PL0000102646 108.54 108.64 0.06 0.00 108.59 0.03
6 WZ1122 PL0000109377 100.36 100.56 - - 100.46 -
7 PS0123 PL0000110151 104.52 104.67 0.04 -0.04 104.60 0.00
8 OK0423 PL0000112900 99.89 100.03 0.05 -0.01 99.96 0.02
9 IZ0823 PL0000105359 114.62 115.33 - - 114.98 -
10 DS1023 PL0000107264 109.81 109.99 0.20 0.13 109.90 0.16
11 WZ0124 PL0000107454 100.49 100.67 - - 100.58 -
12 PS0424 PL0000111191 106.62 106.78 0.34 0.29 106.70 0.32
13 WZ0524 PL0000110615 100.46 100.68 - - 100.57 -
14 PS1024 PL0000111720 106.37 106.56 0.46 0.40 106.47 0.43
15 PS0425 PL0000112728 100.74 100.94 0.57 0.52 100.84 0.54
16 WZ0525 PL0000111738 100.63 101.00 - - 100.82 -
17 DS0725 PL0000108197 111.28 111.46 0.61 0.57 111.37 0.59
18 WZ0126 PL0000108817 100.84 101.11 - - 100.98 -
19 DS0726 PL0000108866 108.72 108.89 0.82 0.79 108.81 0.81
20 WZ1126 PL0000113130 100.79 101.18 - - 100.99 -
21 DS0727 PL0000109427 109.08 109.37 1.01 0.97 109.23 0.99
22 WS0428 PL0000107611 110.53 110.79 1.19 1.15 110.66 1.17
23 WZ0528 PL0000110383 100.58 101.01 - - 100.80 -
24 WS0429 PL0000105391 134.02 134.69 1.29 1.22 134.36 1.25
25 DS1029 PL0000111498 111.20 111.56 1.36 1.32 111.38 1.34
26 WZ1129 PL0000111928 100.42 100.78 - - 100.60 -
27 DS1030 PL0000112736 97.83 98.10 1.49 1.46 97.97 1.48
28 WZ1131 PL0000113213 100.21 100.66 - - 100.44 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.