Fixing obligacji


«« marzec 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-03-02

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0721 PL0000109153 100.70 100.78 -0.04 -0.24 100.74 -0.14
2 DS1021 PL0000106670 103.73 103.87 -0.04 -0.25 103.80 -0.14
3 PS0422 PL0000109492 102.50 102.68 0.06 -0.09 102.59 -0.02
4 OK0722 PL0000112165 99.94 100.08 0.04 -0.06 100.01 -0.01
5 WS0922 PL0000102646 108.90 109.07 0.03 -0.07 108.99 -0.03
6 WZ1122 PL0000109377 100.34 100.50 - - 100.42 -
7 PS0123 PL0000110151 104.58 104.74 0.08 0.00 104.66 0.04
8 OK0423 PL0000112900 99.85 100.04 0.07 -0.02 99.95 0.02
9 IZ0823 PL0000105359 114.77 115.53 - - 115.15 -
10 DS1023 PL0000107264 110.10 110.30 0.17 0.10 110.20 0.13
11 WZ0124 PL0000107454 100.50 100.70 - - 100.60 -
12 PS0424 PL0000111191 106.74 106.95 0.34 0.28 106.85 0.31
13 WZ0524 PL0000110615 100.49 100.72 - - 100.61 -
14 PS1024 PL0000111720 106.49 106.75 0.45 0.38 106.62 0.42
15 PS0425 PL0000112728 100.73 100.94 0.57 0.52 100.84 0.54
16 WZ0525 PL0000111738 100.62 100.89 - - 100.76 -
17 DS0725 PL0000108197 111.34 111.58 0.62 0.57 111.46 0.60
18 WZ0126 PL0000108817 100.61 100.90 - - 100.76 -
19 DS0726 PL0000108866 108.80 108.95 0.82 0.80 108.88 0.81
20 WZ1126 PL0000113130 100.60 100.86 - - 100.73 -
21 DS0727 PL0000109427 109.07 109.31 1.03 0.99 109.19 1.01
22 WS0428 PL0000107611 110.64 110.95 1.19 1.14 110.80 1.16
23 WZ0528 PL0000110383 100.33 100.66 - - 100.50 -
24 WS0429 PL0000105391 134.24 134.93 1.29 1.22 134.59 1.25
25 DS1029 PL0000111498 110.79 111.09 1.41 1.38 110.94 1.40
26 WZ1129 PL0000111928 100.06 100.50 - - 100.28 -
27 DS1030 PL0000112736 97.50 97.79 1.53 1.50 97.65 1.51
28 WZ1131 PL0000113213 99.91 100.39 - - 100.15 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.