Fixing obligacji


«« luty 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-02-24

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 OK0521 PL0000111274 99.99 100.08 0.04 -0.33 100.04 -0.17
2 PS0721 PL0000109153 100.70 100.79 0.03 -0.18 100.75 -0.09
3 DS1021 PL0000106670 103.80 103.93 0.00 -0.19 103.87 -0.10
4 PS0422 PL0000109492 102.54 102.71 0.06 -0.09 102.63 -0.02
5 OK0722 PL0000112165 99.94 100.08 0.04 -0.06 100.01 -0.01
6 WS0922 PL0000102646 108.96 109.11 0.05 -0.04 109.04 0.00
7 WZ1122 PL0000109377 100.34 100.50 - - 100.42 -
8 PS0123 PL0000110151 104.58 104.70 0.10 0.04 104.64 0.07
9 OK0423 PL0000112900 99.82 100.00 0.08 0.00 99.91 0.04
10 IZ0823 PL0000105359 114.84 115.50 - - 115.17 -
11 DS1023 PL0000107264 110.16 110.35 0.17 0.10 110.26 0.13
12 WZ0124 PL0000107454 100.51 100.70 - - 100.61 -
13 PS0424 PL0000111191 106.88 107.01 0.31 0.27 106.95 0.29
14 WZ0524 PL0000110615 100.52 100.72 - - 100.62 -
15 PS1024 PL0000111720 106.60 106.77 0.43 0.38 106.69 0.40
16 PS0425 PL0000112728 100.83 101.00 0.55 0.51 100.92 0.53
17 WZ0525 PL0000111738 100.64 100.88 - - 100.76 -
18 DS0725 PL0000108197 111.62 111.82 0.57 0.53 111.72 0.55
19 WZ0126 PL0000108817 100.62 100.92 - - 100.77 -
20 DS0726 PL0000108866 109.18 109.42 0.76 0.72 109.30 0.74
21 WZ1126 PL0000113130 100.60 100.86 - - 100.73 -
22 DS0727 PL0000109427 109.72 109.93 0.93 0.90 109.83 0.91
23 WS0428 PL0000107611 111.41 111.64 1.08 1.05 111.53 1.07
24 WZ0528 PL0000110383 100.35 100.63 - - 100.49 -
25 WS0429 PL0000105391 135.85 136.42 1.13 1.06 136.14 1.09
26 DS1029 PL0000111498 111.97 112.27 1.28 1.25 112.12 1.26
27 WZ1129 PL0000111928 100.11 100.49 - - 100.30 -
28 DS1030 PL0000112736 98.46 98.75 1.42 1.39 98.61 1.40

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.