TBSP.Index®
2025-03-11
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.81 |
Zmiana: | -1.11 (-0.05%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2052.05 |
Zmiana: | +1.13 (+0.06%) |
Fixing obligacji
«« | styczeń 2021 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-01-21
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0421 | PL0000108916 | 100.48 | 100.58 | 0.05 | -0.35 | 100.53 | -0.15 |
2 | OK0521 | PL0000111274 | 99.98 | 100.09 | 0.06 | -0.27 | 100.04 | -0.12 |
3 | PS0721 | PL0000109153 | 100.85 | 100.95 | 0.04 | -0.16 | 100.90 | -0.06 |
4 | DS1021 | PL0000106670 | 104.35 | 104.44 | -0.06 | -0.18 | 104.40 | -0.13 |
5 | PS0422 | PL0000109492 | 102.84 | 102.97 | -0.03 | -0.13 | 102.91 | -0.08 |
6 | OK0722 | PL0000112165 | 99.96 | 100.08 | 0.03 | -0.05 | 100.02 | -0.01 |
7 | WS0922 | PL0000102646 | 109.53 | 109.67 | 0.01 | -0.07 | 109.60 | -0.03 |
8 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.36 | 100.50 | - | - | 100.43 | - |
9 | PS0123 | PL0000110151 | 104.90 | 105.01 | 0.05 | 0.00 | 104.96 | 0.02 |
10 | IZ0823 | PL0000105359 | 114.64 | 115.38 | - | - | 115.01 | - |
11 | DS1023 | PL0000107264 | 110.81 | 110.95 | 0.06 | 0.01 | 110.88 | 0.04 |
12 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.45 | 100.69 | - | - | 100.57 | - |
13 | PS0424 | PL0000111191 | 107.60 | 107.77 | 0.15 | 0.10 | 107.69 | 0.12 |
14 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.44 | 100.66 | - | - | 100.55 | - |
15 | PS1024 | PL0000111720 | 107.56 | 107.68 | 0.22 | 0.19 | 107.62 | 0.21 |
16 | PS0425 | PL0000112728 | 101.46 | 101.60 | 0.40 | 0.37 | 101.53 | 0.39 |
17 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.34 | 100.61 | - | - | 100.48 | - |
18 | DS0725 | PL0000108197 | 112.61 | 112.80 | 0.41 | 0.37 | 112.71 | 0.39 |
19 | WZ0126 | PL0000108817 | 100.24 | 100.57 | - | - | 100.41 | - |
20 | DS0726 | PL0000108866 | 110.58 | 110.74 | 0.54 | 0.51 | 110.66 | 0.53 |
21 | DS0727 | PL0000109427 | 111.21 | 111.42 | 0.73 | 0.70 | 111.32 | 0.71 |
22 | WS0428 | PL0000107611 | 112.96 | 113.28 | 0.89 | 0.85 | 113.12 | 0.87 |
23 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.85 | 100.11 | - | - | 99.98 | - |
24 | WS0429 | PL0000105391 | 138.50 | 139.16 | 0.89 | 0.82 | 138.83 | 0.85 |
25 | DS1029 | PL0000111498 | 114.12 | 114.34 | 1.05 | 1.03 | 114.23 | 1.04 |
26 | WZ1129 | PL0000111928 | 99.41 | 99.70 | - | - | 99.56 | - |
27 | DS1030 | PL0000112736 | 100.21 | 100.49 | 1.23 | 1.20 | 100.35 | 1.21 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.