TBSP.Index®
2025-03-12
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2052.16 |
Zmiana: | +0.11 (+0.01%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2052.37 |
Zmiana: | +0.32 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | październik 2020 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2020-10-26
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0421 | PL0000108916 | 100.95 | 101.09 | 0.06 | -0.22 | 101.02 | -0.08 |
2 | OK0521 | PL0000111274 | 99.97 | 100.10 | 0.05 | -0.17 | 100.04 | -0.07 |
3 | PS0721 | PL0000109153 | 101.27 | 101.42 | 0.03 | -0.17 | 101.35 | -0.07 |
4 | DS1021 | PL0000106670 | 105.69 | 105.80 | 0.01 | -0.09 | 105.75 | -0.04 |
5 | PS0422 | PL0000109492 | 103.31 | 103.44 | 0.03 | -0.06 | 103.38 | -0.02 |
6 | OK0722 | PL0000112165 | 99.89 | 100.07 | 0.06 | -0.04 | 99.98 | 0.01 |
7 | WS0922 | PL0000102646 | 110.92 | 111.07 | 0.01 | -0.06 | 111.00 | -0.02 |
8 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.29 | 100.43 | - | - | 100.36 | - |
9 | PS0123 | PL0000110151 | 105.53 | 105.66 | 0.03 | -0.02 | 105.60 | 0.00 |
10 | IZ0823 | PL0000105359 | 112.45 | 113.23 | - | - | 112.84 | - |
11 | DS1023 | PL0000107264 | 111.73 | 111.88 | 0.07 | 0.03 | 111.81 | 0.05 |
12 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.17 | 100.36 | - | - | 100.27 | - |
13 | PS0424 | PL0000111191 | 108.19 | 108.30 | 0.15 | 0.12 | 108.25 | 0.13 |
14 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.08 | 100.31 | - | - | 100.20 | - |
15 | PS1024 | PL0000111720 | 107.76 | 108.00 | 0.29 | 0.23 | 107.88 | 0.26 |
16 | PS0425 | PL0000112728 | 101.36 | 101.55 | 0.44 | 0.40 | 101.46 | 0.42 |
17 | WZ0525 | PL0000111738 | 99.81 | 100.04 | - | - | 99.93 | - |
18 | DS0725 | PL0000108197 | 112.96 | 113.17 | 0.48 | 0.44 | 113.07 | 0.46 |
19 | WZ0126 | PL0000108817 | 99.47 | 99.79 | - | - | 99.63 | - |
20 | DS0726 | PL0000108866 | 110.13 | 110.37 | 0.69 | 0.65 | 110.25 | 0.67 |
21 | DS0727 | PL0000109427 | 110.76 | 111.11 | 0.85 | 0.80 | 110.94 | 0.82 |
22 | WS0428 | PL0000107611 | 112.71 | 113.01 | 0.98 | 0.94 | 112.86 | 0.96 |
23 | WZ0528 | PL0000110383 | 98.34 | 98.75 | - | - | 98.55 | - |
24 | WS0429 | PL0000105391 | 139.07 | 139.61 | 0.94 | 0.89 | 139.34 | 0.91 |
25 | DS1029 | PL0000111498 | 114.00 | 114.29 | 1.11 | 1.07 | 114.15 | 1.09 |
26 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.54 | 97.96 | - | - | 97.75 | - |
27 | DS1030 | PL0000112736 | 100.23 | 100.55 | 1.22 | 1.19 | 100.39 | 1.21 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.