Fixing obligacji
«« | marzec 2018 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2018-03-29
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0718 | PL0000107595 | 100.37 | 100.44 | 1.27 | 1.04 | 100.41 | 1.14 |
2 | OK1018 | PL0000109062 | 99.28 | 99.39 | 1.30 | 1.10 | 99.34 | 1.19 |
3 | WZ0119 | PL0000107603 | 100.38 | 100.47 | - | - | 100.43 | - |
4 | OK0419 | PL0000109633 | 98.59 | 98.67 | 1.35 | 1.27 | 98.63 | 1.31 |
5 | PS0719 | PL0000108148 | 102.42 | 102.53 | 1.37 | 1.28 | 102.48 | 1.32 |
6 | DS1019 | PL0000105441 | 106.33 | 106.41 | 1.36 | 1.31 | 106.37 | 1.34 |
7 | WZ0120 | PL0000108601 | 100.59 | 100.72 | - | - | 100.66 | - |
8 | PS0420 | PL0000108510 | 99.97 | 100.10 | 1.51 | 1.45 | 100.04 | 1.48 |
9 | OK0720 | PL0000110375 | 96.54 | 96.68 | 1.54 | 1.47 | 96.61 | 1.50 |
10 | DS1020 | PL0000106126 | 109.15 | 109.25 | 1.57 | 1.53 | 109.20 | 1.55 |
11 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.63 | 100.76 | - | - | 100.70 | - |
12 | PS0421 | PL0000108916 | 100.63 | 100.73 | 1.78 | 1.75 | 100.68 | 1.77 |
13 | PS0721 | PL0000109153 | 99.62 | 99.73 | 1.87 | 1.83 | 99.68 | 1.85 |
14 | DS1021 | PL0000106670 | 113.04 | 113.22 | 1.92 | 1.87 | 113.13 | 1.89 |
15 | PS0422 | PL0000109492 | 100.47 | 100.59 | 2.13 | 2.09 | 100.53 | 2.11 |
16 | WS0922 | PL0000102646 | 114.89 | 115.09 | 2.21 | 2.17 | 114.99 | 2.19 |
17 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.10 | 100.33 | - | - | 100.22 | - |
18 | PS0123 | PL0000110151 | 100.63 | 100.77 | 2.36 | 2.33 | 100.70 | 2.34 |
19 | IZ0823 | PL0000105359 | 111.03 | 111.82 | - | - | 111.43 | - |
20 | DS1023 | PL0000107264 | 107.61 | 107.84 | 2.51 | 2.47 | 107.73 | 2.49 |
21 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.74 | 99.99 | - | - | 99.87 | - |
22 | DS0725 | PL0000108197 | 102.33 | 102.50 | 2.89 | 2.86 | 102.42 | 2.87 |
23 | WZ0126 | PL0000108817 | 98.07 | 98.26 | - | - | 98.17 | - |
24 | DS0726 | PL0000108866 | 96.24 | 96.50 | 3.02 | 2.98 | 96.37 | 3.00 |
25 | DS0727 | PL0000109427 | 95.04 | 95.27 | 3.12 | 3.09 | 95.16 | 3.10 |
26 | WS0428 | PL0000107611 | 96.30 | 96.52 | 3.18 | 3.16 | 96.41 | 3.17 |
27 | WZ0528 | PL0000110383 | 96.71 | 97.05 | - | - | 96.88 | - |
28 | WS0429 | PL0000105391 | 123.76 | 124.27 | 3.17 | 3.12 | 124.02 | 3.14 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.