Fixing obligacji
«« | marzec 2018 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2018-03-02
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0718 | PL0000107595 | 100.44 | 100.56 | 1.34 | 1.03 | 100.50 | 1.18 |
2 | OK1018 | PL0000109062 | 99.15 | 99.28 | 1.34 | 1.14 | 99.22 | 1.23 |
3 | WZ0119 | PL0000107603 | 100.45 | 100.58 | - | - | 100.52 | - |
4 | OK0419 | PL0000109633 | 98.43 | 98.53 | 1.40 | 1.31 | 98.48 | 1.36 |
5 | PS0719 | PL0000108148 | 102.41 | 102.53 | 1.48 | 1.39 | 102.47 | 1.43 |
6 | DS1019 | PL0000105441 | 106.46 | 106.60 | 1.47 | 1.39 | 106.53 | 1.43 |
7 | WZ0120 | PL0000108601 | 100.52 | 100.65 | - | - | 100.59 | - |
8 | PS0420 | PL0000108510 | 99.68 | 99.83 | 1.65 | 1.58 | 99.76 | 1.61 |
9 | OK0720 | PL0000110375 | 96.04 | 96.19 | 1.71 | 1.64 | 96.12 | 1.67 |
10 | DS1020 | PL0000106126 | 108.98 | 109.22 | 1.73 | 1.64 | 109.10 | 1.69 |
11 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.53 | 100.67 | - | - | 100.60 | - |
12 | PS0421 | PL0000108916 | 99.99 | 100.15 | 2.00 | 1.95 | 100.07 | 1.97 |
13 | PS0721 | PL0000109153 | 98.93 | 99.06 | 2.08 | 2.04 | 99.00 | 2.06 |
14 | DS1021 | PL0000106670 | 112.49 | 112.73 | 2.14 | 2.08 | 112.61 | 2.11 |
15 | PS0422 | PL0000109492 | 99.72 | 99.88 | 2.32 | 2.28 | 99.80 | 2.30 |
16 | WS0922 | PL0000102646 | 114.44 | 114.65 | 2.36 | 2.32 | 114.55 | 2.34 |
17 | WZ1122 | PL0000109377 | 99.91 | 100.08 | - | - | 100.00 | - |
18 | PS0123 | PL0000110151 | 99.82 | 99.98 | 2.54 | 2.50 | 99.90 | 2.52 |
19 | IZ0823 | PL0000105359 | 111.42 | 112.04 | - | - | 111.73 | - |
20 | DS1023 | PL0000107264 | 106.86 | 107.05 | 2.67 | 2.63 | 106.96 | 2.65 |
21 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.58 | 99.78 | - | - | 99.68 | - |
22 | DS0725 | PL0000108197 | 101.64 | 102.03 | 3.00 | 2.94 | 101.84 | 2.96 |
23 | WZ0126 | PL0000108817 | 97.94 | 98.16 | - | - | 98.05 | - |
24 | DS0726 | PL0000108866 | 95.59 | 95.87 | 3.10 | 3.06 | 95.73 | 3.08 |
25 | DS0727 | PL0000109427 | 94.46 | 94.65 | 3.19 | 3.16 | 94.56 | 3.18 |
26 | WS0428 | PL0000107611 | 95.40 | 95.84 | 3.29 | 3.23 | 95.62 | 3.26 |
27 | WZ0528 | PL0000110383 | 96.39 | 96.66 | - | - | 96.53 | - |
28 | WS0429 | PL0000105391 | 123.66 | 124.23 | 3.19 | 3.14 | 123.95 | 3.16 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.