TBSP.Index®
2024-11-26
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2043.46 |
Zmiana: | -2.14 (-0.10%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2042.03 |
Zmiana: | -3.57 (-0.17%) |
Fixing obligacji
«« | styczeń 2017 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2017-01-24
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0417 | PL0000107058 | 100.76 | 100.83 | 1.56 | 1.29 | 100.80 | 1.41 |
2 | OK0717 | PL0000108502 | 99.21 | 99.34 | 1.61 | 1.35 | 99.28 | 1.47 |
3 | DS1017 | PL0000104543 | 102.71 | 102.82 | 1.55 | 1.41 | 102.77 | 1.47 |
4 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.16 | 100.26 | - | - | 100.21 | - |
5 | PS0418 | PL0000107314 | 102.46 | 102.54 | 1.73 | 1.66 | 102.50 | 1.70 |
6 | PS0718 | PL0000107595 | 100.91 | 101.00 | 1.87 | 1.81 | 100.96 | 1.84 |
7 | OK1018 | PL0000109062 | 96.63 | 96.76 | 1.98 | 1.91 | 96.70 | 1.94 |
8 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.96 | 100.07 | - | - | 100.02 | - |
9 | OK0419 | PL0000109633 | 95.26 | 95.39 | 2.19 | 2.13 | 95.33 | 2.15 |
10 | PS0719 | PL0000108148 | 102.31 | 102.44 | 2.28 | 2.23 | 102.38 | 2.25 |
11 | DS1019 | PL0000105441 | 108.40 | 108.53 | 2.30 | 2.26 | 108.47 | 2.28 |
12 | WZ0120 | PL0000108601 | 99.44 | 99.66 | - | - | 99.55 | - |
13 | PS0420 | PL0000108510 | 96.78 | 96.93 | 2.54 | 2.49 | 96.86 | 2.52 |
14 | DS1020 | PL0000106126 | 109.03 | 109.30 | 2.68 | 2.61 | 109.17 | 2.64 |
15 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.52 | 98.72 | - | - | 98.62 | - |
16 | PS0421 | PL0000108916 | 96.61 | 96.86 | 2.86 | 2.79 | 96.74 | 2.82 |
17 | PS0721 | PL0000109153 | 95.16 | 95.32 | 2.91 | 2.87 | 95.24 | 2.89 |
18 | DS1021 | PL0000106670 | 112.19 | 112.48 | 2.95 | 2.89 | 112.34 | 2.92 |
19 | PS0422 | PL0000109492 | 95.84 | 95.96 | 3.12 | 3.09 | 95.90 | 3.11 |
20 | WS0922 | PL0000102646 | 113.07 | 113.22 | 3.18 | 3.16 | 113.15 | 3.17 |
21 | WZ1122 | PL0000109377 | 96.60 | 96.81 | - | - | 96.71 | - |
22 | IZ0823 | PL0000105359 | 108.98 | 113.43 | - | - | 111.21 | - |
23 | DS1023 | PL0000107264 | 103.38 | 103.75 | 3.43 | 3.37 | 103.57 | 3.40 |
24 | WZ0124 | PL0000107454 | 95.51 | 95.74 | - | - | 95.63 | - |
25 | DS0725 | PL0000108197 | 97.28 | 97.50 | 3.62 | 3.59 | 97.39 | 3.61 |
26 | WZ0126 | PL0000108817 | 93.50 | 93.74 | - | - | 93.62 | - |
27 | DS0726 | PL0000108866 | 90.41 | 90.69 | 3.71 | 3.68 | 90.55 | 3.69 |
28 | DS0727 | PL0000109427 | 88.79 | 89.05 | 3.81 | 3.78 | 88.92 | 3.80 |
29 | WS0429 | PL0000105391 | 117.21 | 119.58 | 3.95 | 3.72 | 118.40 | 3.83 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.