TBSP.Index®
2024-11-26
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2043.46 |
Zmiana: | -2.14 (-0.10%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2042.03 |
Zmiana: | -3.57 (-0.17%) |
Fixing obligacji
«« | sierpień 2016 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2016-08-22
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.11 | 100.19 | - | - | 100.15 | - |
2 | PS0417 | PL0000107058 | 102.14 | 102.24 | 1.49 | 1.35 | 102.19 | 1.42 |
3 | OK0717 | PL0000108502 | 98.64 | 98.76 | 1.50 | 1.37 | 98.70 | 1.44 |
4 | DS1017 | PL0000104543 | 104.32 | 104.44 | 1.49 | 1.39 | 104.38 | 1.44 |
5 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.12 | 100.29 | - | - | 100.21 | - |
6 | PS0418 | PL0000107314 | 103.63 | 103.75 | 1.53 | 1.46 | 103.69 | 1.49 |
7 | PS0718 | PL0000107595 | 101.68 | 101.82 | 1.60 | 1.53 | 101.75 | 1.57 |
8 | OK1018 | PL0000109062 | 96.59 | 96.70 | 1.61 | 1.56 | 96.65 | 1.58 |
9 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.97 | 100.13 | - | - | 100.05 | - |
10 | PS0719 | PL0000108148 | 104.41 | 104.55 | 1.69 | 1.64 | 104.48 | 1.66 |
11 | DS1019 | PL0000105441 | 111.51 | 111.67 | 1.73 | 1.69 | 111.59 | 1.71 |
12 | WZ0120 | PL0000108601 | 99.48 | 99.69 | - | - | 99.59 | - |
13 | PS0420 | PL0000108510 | 98.74 | 98.87 | 1.86 | 1.82 | 98.81 | 1.84 |
14 | DS1020 | PL0000106126 | 113.14 | 113.41 | 1.94 | 1.87 | 113.28 | 1.90 |
15 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.84 | 99.04 | - | - | 98.94 | - |
16 | PS0421 | PL0000108916 | 99.84 | 100.03 | 2.03 | 1.99 | 99.94 | 2.01 |
17 | PS0721 | PL0000109153 | 98.37 | 98.49 | 2.10 | 2.07 | 98.43 | 2.09 |
18 | DS1021 | PL0000106670 | 117.61 | 117.75 | 2.11 | 2.09 | 117.68 | 2.10 |
19 | WS0922 | PL0000102646 | 119.50 | 119.88 | 2.28 | 2.22 | 119.69 | 2.25 |
20 | IZ0823 | PL0000105359 | 111.00 | 112.70 | - | - | 111.85 | - |
21 | DS1023 | PL0000107264 | 110.24 | 110.47 | 2.42 | 2.39 | 110.36 | 2.41 |
22 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.71 | 97.02 | - | - | 96.87 | - |
23 | DS0725 | PL0000108197 | 105.14 | 105.48 | 2.59 | 2.55 | 105.31 | 2.57 |
24 | WZ0126 | PL0000108817 | 94.65 | 95.02 | - | - | 94.84 | - |
25 | DS0726 | PL0000108866 | 98.42 | 98.62 | 2.68 | 2.66 | 98.52 | 2.67 |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 129.17 | 130.23 | 2.95 | 2.87 | 129.70 | 2.91 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.