Fixing obligacji
«« | kwiecień 2016 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2016-04-01
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0716 | PL0000107926 | 99.58 | 99.68 | 1.39 | 1.06 | 99.63 | 1.22 |
2 | IZ0816 | PL0000103529 | 100.86 | 101.27 | - | - | 101.07 | - |
3 | PS1016 | PL0000106795 | 101.87 | 101.96 | 1.33 | 1.17 | 101.92 | 1.24 |
4 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.27 | 100.39 | - | - | 100.33 | - |
5 | PS0417 | PL0000107058 | 103.51 | 103.62 | 1.37 | 1.27 | 103.57 | 1.32 |
6 | OK0717 | PL0000108502 | 98.22 | 98.38 | 1.39 | 1.26 | 98.30 | 1.32 |
7 | DS1017 | PL0000104543 | 105.92 | 106.04 | 1.37 | 1.29 | 105.98 | 1.33 |
8 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.33 | 100.47 | - | - | 100.40 | - |
9 | PS0418 | PL0000107314 | 104.60 | 104.71 | 1.46 | 1.41 | 104.66 | 1.43 |
10 | PS0718 | PL0000107595 | 102.24 | 102.36 | 1.50 | 1.45 | 102.30 | 1.47 |
11 | OK1018 | PL0000109062 | 96.16 | 96.27 | 1.54 | 1.50 | 96.22 | 1.52 |
12 | WZ0119 | PL0000107603 | 100.01 | 100.15 | - | - | 100.08 | - |
13 | PS0719 | PL0000108148 | 105.14 | 105.33 | 1.64 | 1.58 | 105.24 | 1.61 |
14 | DS1019 | PL0000105441 | 113.09 | 113.36 | 1.67 | 1.60 | 113.23 | 1.63 |
15 | WZ0120 | PL0000108601 | 99.26 | 99.41 | - | - | 99.34 | - |
16 | PS0420 | PL0000108510 | 98.45 | 98.63 | 1.90 | 1.85 | 98.54 | 1.88 |
17 | DS1020 | PL0000106126 | 114.39 | 114.58 | 1.92 | 1.88 | 114.49 | 1.89 |
18 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.64 | 98.98 | - | - | 98.81 | - |
19 | PS0421 | PL0000108916 | 99.19 | 99.33 | 2.17 | 2.14 | 99.26 | 2.15 |
20 | DS1021 | PL0000106670 | 118.57 | 118.74 | 2.16 | 2.13 | 118.66 | 2.15 |
21 | WS0922 | PL0000102646 | 120.40 | 120.73 | 2.31 | 2.26 | 120.57 | 2.29 |
22 | IZ0823 | PL0000105359 | 108.17 | 113.74 | - | - | 110.96 | - |
23 | DS1023 | PL0000107264 | 110.02 | 110.26 | 2.52 | 2.49 | 110.14 | 2.51 |
24 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.10 | 96.37 | - | - | 96.24 | - |
25 | DS0725 | PL0000108197 | 104.41 | 104.79 | 2.70 | 2.66 | 104.60 | 2.68 |
26 | WZ0126 | PL0000108817 | 94.38 | 94.73 | - | - | 94.56 | - |
27 | DS0726 | PL0000108866 | 97.10 | 97.33 | 2.83 | 2.80 | 97.22 | 2.81 |
28 | WS0429 | PL0000105391 | 126.71 | 128.76 | 3.21 | 3.04 | 127.74 | 3.13 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.