TBSP.Index®
2024-11-25
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.85 |
Zmiana: | +2.33 (+0.11%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2045.60 |
Zmiana: | -0.92 (-0.04%) |
Fixing obligacji
«« | styczeń 2016 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2016-01-08
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0416 | PL0000106340 | 100.97 | 101.07 | 1.52 | 1.18 | 101.02 | 1.35 |
2 | OK0716 | PL0000107926 | 99.24 | 99.33 | 1.44 | 1.27 | 99.29 | 1.34 |
3 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.28 | 101.61 | - | - | 101.45 | - |
4 | PS1016 | PL0000106795 | 102.60 | 102.72 | 1.38 | 1.24 | 102.66 | 1.31 |
5 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.26 | 100.49 | - | - | 100.38 | - |
6 | PS0417 | PL0000107058 | 104.27 | 104.45 | 1.37 | 1.23 | 104.36 | 1.30 |
7 | OK0717 | PL0000108502 | 97.86 | 97.95 | 1.42 | 1.36 | 97.91 | 1.39 |
8 | DS1017 | PL0000104543 | 106.66 | 106.82 | 1.44 | 1.35 | 106.74 | 1.39 |
9 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.26 | 100.48 | - | - | 100.37 | - |
10 | PS0418 | PL0000107314 | 104.90 | 105.06 | 1.55 | 1.48 | 104.98 | 1.51 |
11 | PS0718 | PL0000107595 | 102.30 | 102.53 | 1.56 | 1.47 | 102.42 | 1.52 |
12 | WZ0119 | PL0000107603 | 100.01 | 100.27 | - | - | 100.14 | - |
13 | PS0719 | PL0000108148 | 104.73 | 104.96 | 1.85 | 1.79 | 104.85 | 1.82 |
14 | DS1019 | PL0000105441 | 112.93 | 113.22 | 1.92 | 1.85 | 113.08 | 1.88 |
15 | WZ0120 | PL0000108601 | 99.75 | 99.95 | - | - | 99.85 | - |
16 | PS0420 | PL0000108510 | 97.48 | 97.70 | 2.12 | 2.06 | 97.59 | 2.09 |
17 | DS1020 | PL0000106126 | 113.95 | 114.22 | 2.15 | 2.09 | 114.09 | 2.12 |
18 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.97 | 99.34 | - | - | 99.16 | - |
19 | PS0421 | PL0000108916 | 98.19 | 98.40 | 2.37 | 2.32 | 98.30 | 2.34 |
20 | DS1021 | PL0000106670 | 118.05 | 118.34 | 2.37 | 2.32 | 118.20 | 2.34 |
21 | WS0922 | PL0000102646 | 119.33 | 119.75 | 2.57 | 2.51 | 119.54 | 2.54 |
22 | IZ0823 | PL0000105359 | 108.39 | 113.39 | - | - | 110.89 | - |
23 | DS1023 | PL0000107264 | 108.60 | 109.03 | 2.75 | 2.70 | 108.82 | 2.72 |
24 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.53 | 96.92 | - | - | 96.73 | - |
25 | DS0725 | PL0000108197 | 102.66 | 102.97 | 2.92 | 2.89 | 102.82 | 2.90 |
26 | WZ0126 | PL0000108817 | 94.90 | 95.41 | - | - | 95.16 | - |
27 | DS0726 | PL0000108866 | 94.63 | 94.92 | 3.10 | 3.07 | 94.78 | 3.08 |
28 | WS0429 | PL0000105391 | 125.28 | 127.51 | 3.36 | 3.18 | 126.40 | 3.26 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.