TBSP.Index®
2024-11-25
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.85 |
Zmiana: | +2.33 (+0.11%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2045.60 |
Zmiana: | -0.92 (-0.04%) |
Fixing obligacji
«« | grudzień 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-12-28
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0416 | PL0000106340 | 101.02 | 101.17 | 1.73 | 1.28 | 101.10 | 1.49 |
2 | OK0716 | PL0000107926 | 99.02 | 99.17 | 1.74 | 1.47 | 99.10 | 1.60 |
3 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.00 | 101.75 | - | - | 101.38 | - |
4 | PS1016 | PL0000106795 | 102.42 | 102.53 | 1.74 | 1.61 | 102.48 | 1.67 |
5 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.91 | 100.01 | - | - | 99.96 | - |
6 | PS0417 | PL0000107058 | 103.87 | 104.03 | 1.75 | 1.63 | 103.95 | 1.69 |
7 | OK0717 | PL0000108502 | 97.26 | 97.39 | 1.79 | 1.70 | 97.33 | 1.74 |
8 | DS1017 | PL0000104543 | 106.05 | 106.22 | 1.83 | 1.74 | 106.14 | 1.78 |
9 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.47 | 99.62 | - | - | 99.55 | - |
10 | PS0418 | PL0000107314 | 104.14 | 104.33 | 1.90 | 1.82 | 104.24 | 1.86 |
11 | PS0718 | PL0000107595 | 101.47 | 101.67 | 1.90 | 1.83 | 101.57 | 1.86 |
12 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.03 | 99.28 | - | - | 99.16 | - |
13 | PS0719 | PL0000108148 | 103.78 | 103.98 | 2.14 | 2.08 | 103.88 | 2.11 |
14 | DS1019 | PL0000105441 | 112.15 | 112.38 | 2.15 | 2.09 | 112.27 | 2.12 |
15 | WZ0120 | PL0000108601 | 98.37 | 98.60 | - | - | 98.49 | - |
16 | PS0420 | PL0000108510 | 96.64 | 96.89 | 2.32 | 2.26 | 96.77 | 2.29 |
17 | DS1020 | PL0000106126 | 113.24 | 113.52 | 2.31 | 2.25 | 113.38 | 2.28 |
18 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.72 | 98.03 | - | - | 97.88 | - |
19 | PS0421 | PL0000108916 | 97.58 | 97.81 | 2.49 | 2.44 | 97.70 | 2.46 |
20 | DS1021 | PL0000106670 | 117.52 | 117.84 | 2.48 | 2.42 | 117.68 | 2.45 |
21 | WS0922 | PL0000102646 | 118.68 | 119.13 | 2.68 | 2.61 | 118.91 | 2.64 |
22 | IZ0823 | PL0000105359 | 107.10 | 112.95 | - | - | 110.03 | - |
23 | DS1023 | PL0000107264 | 108.12 | 108.57 | 2.82 | 2.76 | 108.35 | 2.79 |
24 | WZ0124 | PL0000107454 | 95.35 | 95.66 | - | - | 95.51 | - |
25 | DS0725 | PL0000108197 | 102.47 | 102.91 | 2.95 | 2.89 | 102.69 | 2.92 |
26 | WZ0126 | PL0000108817 | 93.75 | 94.23 | - | - | 93.99 | - |
27 | DS0726 | PL0000108866 | 94.27 | 94.69 | 3.14 | 3.09 | 94.48 | 3.12 |
28 | WS0429 | PL0000105391 | 124.99 | 128.31 | 3.38 | 3.12 | 126.65 | 3.25 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.