TBSP.Index®
2024-11-25
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.85 |
Zmiana: | +2.33 (+0.11%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2045.60 |
Zmiana: | -0.92 (-0.04%) |
Fixing obligacji
«« | grudzień 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-12-17
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0416 | PL0000106340 | 101.10 | 101.23 | 1.73 | 1.36 | 101.17 | 1.53 |
2 | OK0716 | PL0000107926 | 98.97 | 99.11 | 1.76 | 1.51 | 99.04 | 1.63 |
3 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.28 | 101.76 | - | - | 101.52 | - |
4 | PS1016 | PL0000106795 | 102.51 | 102.61 | 1.72 | 1.60 | 102.56 | 1.66 |
5 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.92 | 100.03 | - | - | 99.98 | - |
6 | PS0417 | PL0000107058 | 103.93 | 104.08 | 1.76 | 1.65 | 104.01 | 1.70 |
7 | OK0717 | PL0000108502 | 97.25 | 97.34 | 1.76 | 1.71 | 97.30 | 1.73 |
8 | DS1017 | PL0000104543 | 106.12 | 106.32 | 1.84 | 1.73 | 106.22 | 1.79 |
9 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.51 | 99.66 | - | - | 99.59 | - |
10 | PS0418 | PL0000107314 | 104.23 | 104.37 | 1.88 | 1.82 | 104.30 | 1.85 |
11 | PS0718 | PL0000107595 | 101.36 | 101.57 | 1.95 | 1.87 | 101.47 | 1.91 |
12 | WZ0119 | PL0000107603 | 98.88 | 99.11 | - | - | 99.00 | - |
13 | PS0719 | PL0000108148 | 103.63 | 103.87 | 2.18 | 2.12 | 103.75 | 2.15 |
14 | DS1019 | PL0000105441 | 112.03 | 112.28 | 2.20 | 2.14 | 112.16 | 2.17 |
15 | WZ0120 | PL0000108601 | 98.25 | 98.55 | - | - | 98.40 | - |
16 | PS0420 | PL0000108510 | 96.39 | 96.64 | 2.38 | 2.32 | 96.52 | 2.35 |
17 | DS1020 | PL0000106126 | 112.96 | 113.17 | 2.38 | 2.34 | 113.07 | 2.36 |
18 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.63 | 98.04 | - | - | 97.84 | - |
19 | PS0421 | PL0000108916 | 97.46 | 97.60 | 2.51 | 2.48 | 97.53 | 2.50 |
20 | DS1021 | PL0000106670 | 117.23 | 117.55 | 2.54 | 2.48 | 117.39 | 2.51 |
21 | WS0922 | PL0000102646 | 118.54 | 118.91 | 2.71 | 2.65 | 118.73 | 2.68 |
22 | IZ0823 | PL0000105359 | 108.03 | 113.21 | - | - | 110.62 | - |
23 | DS1023 | PL0000107264 | 107.93 | 108.34 | 2.85 | 2.80 | 108.14 | 2.83 |
24 | WZ0124 | PL0000107454 | 95.26 | 95.51 | - | - | 95.39 | - |
25 | DS0725 | PL0000108197 | 102.38 | 102.69 | 2.96 | 2.92 | 102.54 | 2.94 |
26 | WZ0126 | PL0000108817 | 93.75 | 94.31 | - | - | 94.03 | - |
27 | DS0726 | PL0000108866 | 94.25 | 94.67 | 3.14 | 3.09 | 94.46 | 3.12 |
28 | WS0429 | PL0000105391 | 123.59 | 129.69 | 3.50 | 3.01 | 126.64 | 3.25 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.