TBSP.Index®
2024-11-25
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.85 |
Zmiana: | +2.33 (+0.11%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2045.60 |
Zmiana: | -0.92 (-0.04%) |
Fixing obligacji
«« | grudzień 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-12-08
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0416 | PL0000106340 | 101.30 | 101.37 | 1.46 | 1.28 | 101.34 | 1.36 |
2 | OK0716 | PL0000107926 | 99.07 | 99.14 | 1.51 | 1.39 | 99.11 | 1.44 |
3 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.39 | 101.80 | - | - | 101.60 | - |
4 | PS1016 | PL0000106795 | 102.72 | 102.78 | 1.59 | 1.52 | 102.75 | 1.55 |
5 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.97 | 100.02 | - | - | 100.00 | - |
6 | PS0417 | PL0000107058 | 104.20 | 104.32 | 1.63 | 1.54 | 104.26 | 1.58 |
7 | OK0717 | PL0000108502 | 97.38 | 97.47 | 1.65 | 1.59 | 97.43 | 1.62 |
8 | DS1017 | PL0000104543 | 106.47 | 106.68 | 1.71 | 1.60 | 106.58 | 1.65 |
9 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.52 | 99.68 | - | - | 99.60 | - |
10 | PS0418 | PL0000107314 | 104.59 | 104.73 | 1.76 | 1.70 | 104.66 | 1.73 |
11 | PS0718 | PL0000107595 | 101.70 | 101.92 | 1.83 | 1.74 | 101.81 | 1.78 |
12 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.08 | 99.22 | - | - | 99.15 | - |
13 | PS0719 | PL0000108148 | 104.23 | 104.38 | 2.02 | 1.98 | 104.31 | 2.00 |
14 | DS1019 | PL0000105441 | 112.71 | 112.93 | 2.05 | 2.00 | 112.82 | 2.02 |
15 | WZ0120 | PL0000108601 | 98.36 | 98.51 | - | - | 98.44 | - |
16 | PS0420 | PL0000108510 | 97.01 | 97.15 | 2.22 | 2.19 | 97.08 | 2.20 |
17 | DS1020 | PL0000106126 | 113.64 | 113.89 | 2.26 | 2.21 | 113.77 | 2.23 |
18 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.77 | 97.99 | - | - | 97.88 | - |
19 | PS0421 | PL0000108916 | 97.94 | 98.18 | 2.41 | 2.36 | 98.06 | 2.39 |
20 | DS1021 | PL0000106670 | 117.87 | 118.16 | 2.44 | 2.40 | 118.02 | 2.42 |
21 | WS0922 | PL0000102646 | 119.11 | 119.53 | 2.63 | 2.57 | 119.32 | 2.60 |
22 | IZ0823 | PL0000105359 | 108.65 | 112.88 | - | - | 110.77 | - |
23 | DS1023 | PL0000107264 | 108.64 | 108.96 | 2.76 | 2.72 | 108.80 | 2.74 |
24 | WZ0124 | PL0000107454 | 95.70 | 95.95 | - | - | 95.83 | - |
25 | DS0725 | PL0000108197 | 102.82 | 103.14 | 2.91 | 2.87 | 102.98 | 2.89 |
26 | WZ0126 | PL0000108817 | 94.60 | 94.94 | - | - | 94.77 | - |
27 | DS0726 | PL0000108866 | 94.65 | 95.04 | 3.10 | 3.05 | 94.85 | 3.07 |
28 | WS0429 | PL0000105391 | 125.86 | 128.58 | 3.32 | 3.10 | 127.22 | 3.21 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.