TBSP.Index®
2024-11-25
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.85 |
Zmiana: | +2.33 (+0.11%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2045.60 |
Zmiana: | -0.92 (-0.04%) |
Fixing obligacji
«« | listopad 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-11-27
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0416 | PL0000106340 | 101.37 | 101.43 | 1.50 | 1.36 | 101.40 | 1.43 |
2 | OK0716 | PL0000107926 | 99.02 | 99.10 | 1.53 | 1.40 | 99.06 | 1.47 |
3 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.42 | 101.84 | - | - | 101.63 | - |
4 | PS1016 | PL0000106795 | 102.85 | 102.92 | 1.53 | 1.45 | 102.89 | 1.49 |
5 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.97 | 100.03 | - | - | 100.00 | - |
6 | PS0417 | PL0000107058 | 104.37 | 104.45 | 1.56 | 1.50 | 104.41 | 1.53 |
7 | OK0717 | PL0000108502 | 97.42 | 97.55 | 1.60 | 1.52 | 97.49 | 1.55 |
8 | DS1017 | PL0000104543 | 106.76 | 106.93 | 1.60 | 1.52 | 106.85 | 1.56 |
9 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.65 | 99.79 | - | - | 99.72 | - |
10 | PS0418 | PL0000107314 | 104.88 | 105.06 | 1.65 | 1.58 | 104.97 | 1.62 |
11 | PS0718 | PL0000107595 | 102.08 | 102.27 | 1.69 | 1.61 | 102.18 | 1.65 |
12 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.27 | 99.45 | - | - | 99.36 | - |
13 | PS0719 | PL0000108148 | 104.93 | 105.16 | 1.84 | 1.77 | 105.05 | 1.80 |
14 | DS1019 | PL0000105441 | 113.65 | 113.86 | 1.84 | 1.79 | 113.76 | 1.81 |
15 | WZ0120 | PL0000108601 | 98.61 | 98.78 | - | - | 98.70 | - |
16 | PS0420 | PL0000108510 | 97.97 | 98.11 | 1.98 | 1.95 | 98.04 | 1.97 |
17 | DS1020 | PL0000106126 | 114.85 | 115.13 | 2.03 | 1.98 | 114.99 | 2.00 |
18 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.11 | 98.30 | - | - | 98.21 | - |
19 | PS0421 | PL0000108916 | 99.09 | 99.28 | 2.18 | 2.14 | 99.19 | 2.16 |
20 | DS1021 | PL0000106670 | 119.37 | 119.60 | 2.21 | 2.17 | 119.49 | 2.19 |
21 | WS0922 | PL0000102646 | 120.98 | 121.37 | 2.37 | 2.32 | 121.18 | 2.35 |
22 | IZ0823 | PL0000105359 | 108.87 | 112.69 | - | - | 110.78 | - |
23 | DS1023 | PL0000107264 | 110.51 | 110.93 | 2.51 | 2.46 | 110.72 | 2.49 |
24 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.31 | 96.58 | - | - | 96.45 | - |
25 | DS0725 | PL0000108197 | 105.25 | 105.56 | 2.62 | 2.59 | 105.41 | 2.61 |
26 | WZ0126 | PL0000108817 | 95.16 | 95.38 | - | - | 95.27 | - |
27 | DS0726 | PL0000108866 | 97.27 | 97.60 | 2.80 | 2.76 | 97.44 | 2.78 |
28 | WS0429 | PL0000105391 | 129.54 | 131.61 | 3.03 | 2.87 | 130.58 | 2.95 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.