TBSP.Index®
2024-11-25
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.85 |
Zmiana: | +2.33 (+0.11%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2045.60 |
Zmiana: | -0.92 (-0.04%) |
Fixing obligacji
«« | listopad 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-11-17
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0416 | PL0000106340 | 101.48 | 101.53 | 1.51 | 1.39 | 101.51 | 1.44 |
2 | OK0716 | PL0000107926 | 98.95 | 99.05 | 1.56 | 1.41 | 99.00 | 1.48 |
3 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.12 | 101.68 | - | - | 101.40 | - |
4 | PS1016 | PL0000106795 | 102.90 | 103.01 | 1.59 | 1.47 | 102.96 | 1.52 |
5 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.98 | 100.05 | - | - | 100.02 | - |
6 | PS0417 | PL0000107058 | 104.41 | 104.54 | 1.60 | 1.51 | 104.48 | 1.55 |
7 | OK0717 | PL0000108502 | 97.36 | 97.48 | 1.60 | 1.53 | 97.42 | 1.57 |
8 | DS1017 | PL0000104543 | 106.81 | 107.01 | 1.64 | 1.54 | 106.91 | 1.59 |
9 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.71 | 99.83 | - | - | 99.77 | - |
10 | PS0418 | PL0000107314 | 104.83 | 105.02 | 1.70 | 1.62 | 104.93 | 1.66 |
11 | PS0718 | PL0000107595 | 101.99 | 102.13 | 1.73 | 1.68 | 102.06 | 1.70 |
12 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.36 | 99.54 | - | - | 99.45 | - |
13 | PS0719 | PL0000108148 | 104.76 | 104.88 | 1.90 | 1.86 | 104.82 | 1.88 |
14 | DS1019 | PL0000105441 | 113.34 | 113.60 | 1.94 | 1.88 | 113.47 | 1.91 |
15 | WZ0120 | PL0000108601 | 98.71 | 98.83 | - | - | 98.77 | - |
16 | PS0420 | PL0000108510 | 97.48 | 97.69 | 2.10 | 2.05 | 97.59 | 2.07 |
17 | DS1020 | PL0000106126 | 114.39 | 114.70 | 2.14 | 2.08 | 114.55 | 2.11 |
18 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.21 | 98.40 | - | - | 98.31 | - |
19 | PS0421 | PL0000108916 | 98.59 | 98.79 | 2.28 | 2.24 | 98.69 | 2.26 |
20 | DS1021 | PL0000106670 | 118.88 | 119.12 | 2.30 | 2.27 | 119.00 | 2.29 |
21 | WS0922 | PL0000102646 | 120.28 | 120.73 | 2.49 | 2.42 | 120.51 | 2.45 |
22 | IZ0823 | PL0000105359 | 106.87 | 113.08 | - | - | 109.98 | - |
23 | DS1023 | PL0000107264 | 109.67 | 109.96 | 2.63 | 2.59 | 109.82 | 2.61 |
24 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.49 | 96.69 | - | - | 96.59 | - |
25 | DS0725 | PL0000108197 | 104.24 | 104.55 | 2.74 | 2.71 | 104.40 | 2.72 |
26 | WZ0126 | PL0000108817 | 95.26 | 95.65 | - | - | 95.46 | - |
27 | DS0726 | PL0000108866 | 96.22 | 96.61 | 2.91 | 2.87 | 96.42 | 2.89 |
28 | WS0429 | PL0000105391 | 125.97 | 132.80 | 3.32 | 2.79 | 129.39 | 3.05 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.