TBSP.Index®
2024-11-25
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.85 |
Zmiana: | +2.33 (+0.11%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2045.60 |
Zmiana: | -0.92 (-0.04%) |
Fixing obligacji
«« | listopad 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-11-09
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0416 | PL0000106340 | 101.52 | 101.57 | 1.56 | 1.45 | 101.55 | 1.50 |
2 | OK0716 | PL0000107926 | 98.88 | 98.98 | 1.62 | 1.47 | 98.93 | 1.55 |
3 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.11 | 101.62 | - | - | 101.37 | - |
4 | PS1016 | PL0000106795 | 102.94 | 103.02 | 1.61 | 1.52 | 102.98 | 1.57 |
5 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.97 | 100.03 | - | - | 100.00 | - |
6 | PS0417 | PL0000107058 | 104.40 | 104.52 | 1.65 | 1.57 | 104.46 | 1.61 |
7 | OK0717 | PL0000108502 | 97.25 | 97.38 | 1.65 | 1.57 | 97.32 | 1.61 |
8 | DS1017 | PL0000104543 | 106.83 | 106.93 | 1.66 | 1.61 | 106.88 | 1.63 |
9 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.64 | 99.75 | - | - | 99.70 | - |
10 | PS0418 | PL0000107314 | 104.72 | 104.83 | 1.76 | 1.72 | 104.78 | 1.74 |
11 | PS0718 | PL0000107595 | 101.73 | 101.85 | 1.83 | 1.79 | 101.79 | 1.81 |
12 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.29 | 99.43 | - | - | 99.36 | - |
13 | PS0719 | PL0000108148 | 104.12 | 104.34 | 2.08 | 2.02 | 104.23 | 2.05 |
14 | DS1019 | PL0000105441 | 112.78 | 113.02 | 2.09 | 2.03 | 112.90 | 2.06 |
15 | WZ0120 | PL0000108601 | 98.69 | 98.80 | - | - | 98.75 | - |
16 | PS0420 | PL0000108510 | 96.77 | 96.88 | 2.27 | 2.24 | 96.83 | 2.25 |
17 | DS1020 | PL0000106126 | 113.54 | 113.78 | 2.32 | 2.27 | 113.66 | 2.30 |
18 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.14 | 98.32 | - | - | 98.23 | - |
19 | PS0421 | PL0000108916 | 97.75 | 97.95 | 2.44 | 2.40 | 97.85 | 2.42 |
20 | DS1021 | PL0000106670 | 117.61 | 117.84 | 2.52 | 2.48 | 117.73 | 2.50 |
21 | WS0922 | PL0000102646 | 119.04 | 119.41 | 2.67 | 2.62 | 119.23 | 2.65 |
22 | IZ0823 | PL0000105359 | 108.52 | 112.86 | - | - | 110.69 | - |
23 | DS1023 | PL0000107264 | 108.33 | 108.59 | 2.81 | 2.78 | 108.46 | 2.80 |
24 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.28 | 96.60 | - | - | 96.44 | - |
25 | DS0725 | PL0000108197 | 102.58 | 102.86 | 2.94 | 2.90 | 102.72 | 2.92 |
26 | WZ0126 | PL0000108817 | 95.15 | 95.55 | - | - | 95.35 | - |
27 | DS0726 | PL0000108866 | 94.69 | 95.08 | 3.09 | 3.04 | 94.89 | 3.06 |
28 | WS0429 | PL0000105391 | 125.37 | 129.89 | 3.37 | 3.01 | 127.63 | 3.19 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.