TBSP.Index®
2024-11-25
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.85 |
Zmiana: | +2.33 (+0.11%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2045.60 |
Zmiana: | -0.92 (-0.04%) |
Fixing obligacji
«« | listopad 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-11-05
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0416 | PL0000106340 | 101.53 | 101.60 | 1.60 | 1.45 | 101.57 | 1.51 |
2 | OK0716 | PL0000107926 | 98.88 | 98.97 | 1.60 | 1.47 | 98.93 | 1.53 |
3 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.27 | 101.64 | - | - | 101.46 | - |
4 | PS1016 | PL0000106795 | 102.98 | 103.07 | 1.59 | 1.50 | 103.03 | 1.54 |
5 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.97 | 100.03 | - | - | 100.00 | - |
6 | PS0417 | PL0000107058 | 104.50 | 104.61 | 1.60 | 1.52 | 104.56 | 1.56 |
7 | OK0717 | PL0000108502 | 97.29 | 97.40 | 1.62 | 1.55 | 97.35 | 1.58 |
8 | DS1017 | PL0000104543 | 106.99 | 107.09 | 1.59 | 1.54 | 107.04 | 1.57 |
9 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.63 | 99.77 | - | - | 99.70 | - |
10 | PS0418 | PL0000107314 | 104.82 | 104.93 | 1.73 | 1.68 | 104.88 | 1.70 |
11 | PS0718 | PL0000107595 | 101.90 | 102.00 | 1.77 | 1.73 | 101.95 | 1.75 |
12 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.31 | 99.45 | - | - | 99.38 | - |
13 | PS0719 | PL0000108148 | 104.55 | 104.75 | 1.96 | 1.91 | 104.65 | 1.94 |
14 | DS1019 | PL0000105441 | 113.34 | 113.52 | 1.96 | 1.92 | 113.43 | 1.94 |
15 | WZ0120 | PL0000108601 | 98.74 | 98.87 | - | - | 98.81 | - |
16 | PS0420 | PL0000108510 | 97.39 | 97.50 | 2.12 | 2.09 | 97.45 | 2.10 |
17 | DS1020 | PL0000106126 | 114.30 | 114.54 | 2.17 | 2.13 | 114.42 | 2.15 |
18 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.22 | 98.35 | - | - | 98.29 | - |
19 | PS0421 | PL0000108916 | 98.47 | 98.67 | 2.30 | 2.26 | 98.57 | 2.28 |
20 | DS1021 | PL0000106670 | 118.58 | 118.71 | 2.37 | 2.35 | 118.65 | 2.36 |
21 | WS0922 | PL0000102646 | 120.06 | 120.34 | 2.53 | 2.49 | 120.20 | 2.51 |
22 | IZ0823 | PL0000105359 | 108.88 | 112.98 | - | - | 110.93 | - |
23 | DS1023 | PL0000107264 | 109.44 | 109.63 | 2.67 | 2.64 | 109.54 | 2.65 |
24 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.42 | 96.65 | - | - | 96.54 | - |
25 | DS0725 | PL0000108197 | 103.68 | 103.92 | 2.81 | 2.78 | 103.80 | 2.79 |
26 | WZ0126 | PL0000108817 | 95.24 | 95.64 | - | - | 95.44 | - |
27 | DS0726 | PL0000108866 | 95.81 | 96.22 | 2.96 | 2.91 | 96.02 | 2.94 |
28 | WS0429 | PL0000105391 | 127.02 | 131.43 | 3.24 | 2.89 | 129.23 | 3.06 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.