TBSP.Index®
2024-11-25
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.85 |
Zmiana: | +2.33 (+0.11%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2045.60 |
Zmiana: | -0.92 (-0.04%) |
Fixing obligacji
«« | październik 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-10-26
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0416 | PL0000106340 | 101.64 | 101.70 | 1.60 | 1.48 | 101.67 | 1.54 |
2 | OK0716 | PL0000107926 | 98.83 | 98.91 | 1.60 | 1.49 | 98.87 | 1.54 |
3 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.26 | 101.76 | - | - | 101.51 | - |
4 | PS1016 | PL0000106795 | 103.05 | 103.17 | 1.62 | 1.51 | 103.11 | 1.56 |
5 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.97 | 100.02 | - | - | 100.00 | - |
6 | PS0417 | PL0000107058 | 104.59 | 104.72 | 1.60 | 1.52 | 104.66 | 1.56 |
7 | OK0717 | PL0000108502 | 97.23 | 97.36 | 1.63 | 1.55 | 97.30 | 1.58 |
8 | DS1017 | PL0000104543 | 107.06 | 107.19 | 1.62 | 1.55 | 107.13 | 1.58 |
9 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.66 | 99.77 | - | - | 99.72 | - |
10 | PS0418 | PL0000107314 | 104.77 | 104.98 | 1.77 | 1.69 | 104.88 | 1.73 |
11 | PS0718 | PL0000107595 | 101.81 | 101.91 | 1.81 | 1.78 | 101.86 | 1.80 |
12 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.27 | 99.42 | - | - | 99.35 | - |
13 | PS0719 | PL0000108148 | 104.60 | 104.79 | 1.96 | 1.91 | 104.70 | 1.93 |
14 | DS1019 | PL0000105441 | 113.38 | 113.64 | 1.98 | 1.92 | 113.51 | 1.95 |
15 | WZ0120 | PL0000108601 | 98.69 | 98.88 | - | - | 98.79 | - |
16 | PS0420 | PL0000108510 | 97.37 | 97.57 | 2.12 | 2.07 | 97.47 | 2.09 |
17 | DS1020 | PL0000106126 | 114.48 | 114.76 | 2.16 | 2.10 | 114.62 | 2.13 |
18 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.16 | 98.46 | - | - | 98.31 | - |
19 | DS1021 | PL0000106670 | 118.87 | 119.10 | 2.34 | 2.30 | 118.99 | 2.32 |
20 | WS0922 | PL0000102646 | 120.81 | 121.06 | 2.44 | 2.40 | 120.94 | 2.42 |
21 | IZ0823 | PL0000105359 | 108.39 | 113.97 | - | - | 111.18 | - |
22 | DS1023 | PL0000107264 | 110.09 | 110.46 | 2.58 | 2.54 | 110.28 | 2.56 |
23 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.69 | 96.95 | - | - | 96.82 | - |
24 | DS0725 | PL0000108197 | 104.72 | 104.99 | 2.69 | 2.66 | 104.86 | 2.67 |
25 | WZ0126 | PL0000108817 | 95.42 | 95.73 | - | - | 95.58 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 129.21 | 133.44 | 3.07 | 2.75 | 131.33 | 2.91 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.