TBSP.Index®
2024-11-25
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.85 |
Zmiana: | +2.33 (+0.11%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2045.60 |
Zmiana: | -0.92 (-0.04%) |
Fixing obligacji
«« | październik 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-10-23
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0116 | PL0000107587 | 99.61 | 99.66 | 1.59 | 1.39 | 99.64 | 1.47 |
2 | PS0416 | PL0000106340 | 101.64 | 101.71 | 1.62 | 1.48 | 101.68 | 1.54 |
3 | OK0716 | PL0000107926 | 98.78 | 98.87 | 1.66 | 1.54 | 98.83 | 1.59 |
4 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.26 | 101.77 | - | - | 101.52 | - |
5 | PS1016 | PL0000106795 | 103.05 | 103.11 | 1.63 | 1.57 | 103.08 | 1.60 |
6 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.96 | 100.03 | - | - | 100.00 | - |
7 | PS0417 | PL0000107058 | 104.56 | 104.66 | 1.63 | 1.56 | 104.61 | 1.60 |
8 | OK0717 | PL0000108502 | 97.22 | 97.31 | 1.63 | 1.57 | 97.27 | 1.60 |
9 | DS1017 | PL0000104543 | 107.03 | 107.18 | 1.64 | 1.56 | 107.11 | 1.60 |
10 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.66 | 99.77 | - | - | 99.72 | - |
11 | PS0418 | PL0000107314 | 104.79 | 105.01 | 1.77 | 1.68 | 104.90 | 1.72 |
12 | PS0718 | PL0000107595 | 101.86 | 101.96 | 1.80 | 1.76 | 101.91 | 1.78 |
13 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.27 | 99.42 | - | - | 99.35 | - |
14 | PS0719 | PL0000108148 | 104.62 | 104.79 | 1.96 | 1.91 | 104.71 | 1.93 |
15 | DS1019 | PL0000105441 | 113.43 | 113.71 | 1.97 | 1.90 | 113.57 | 1.94 |
16 | WZ0120 | PL0000108601 | 98.68 | 98.88 | - | - | 98.78 | - |
17 | PS0420 | PL0000108510 | 97.50 | 97.61 | 2.09 | 2.06 | 97.56 | 2.07 |
18 | DS1020 | PL0000106126 | 114.60 | 114.89 | 2.13 | 2.08 | 114.75 | 2.11 |
19 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.15 | 98.45 | - | - | 98.30 | - |
20 | DS1021 | PL0000106670 | 119.08 | 119.52 | 2.30 | 2.23 | 119.30 | 2.27 |
21 | WS0922 | PL0000102646 | 121.15 | 121.45 | 2.39 | 2.35 | 121.30 | 2.37 |
22 | IZ0823 | PL0000105359 | 108.67 | 113.58 | - | - | 111.13 | - |
23 | DS1023 | PL0000107264 | 110.65 | 110.86 | 2.51 | 2.48 | 110.76 | 2.50 |
24 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.68 | 96.92 | - | - | 96.80 | - |
25 | DS0725 | PL0000108197 | 105.41 | 105.67 | 2.61 | 2.58 | 105.54 | 2.60 |
26 | WZ0126 | PL0000108817 | 95.42 | 95.73 | - | - | 95.58 | - |
27 | WS0429 | PL0000105391 | 130.56 | 134.46 | 2.96 | 2.67 | 132.51 | 2.82 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.