TBSP.Index®
2024-11-25
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.85 |
Zmiana: | +2.33 (+0.11%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2045.60 |
Zmiana: | -0.92 (-0.04%) |
Fixing obligacji
«« | październik 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-10-22
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0116 | PL0000107587 | 99.60 | 99.66 | 1.62 | 1.37 | 99.63 | 1.49 |
2 | PS0416 | PL0000106340 | 101.63 | 101.71 | 1.65 | 1.50 | 101.67 | 1.58 |
3 | OK0716 | PL0000107926 | 98.76 | 98.87 | 1.68 | 1.53 | 98.82 | 1.60 |
4 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.24 | 101.79 | - | - | 101.52 | - |
5 | PS1016 | PL0000106795 | 103.04 | 103.12 | 1.65 | 1.57 | 103.08 | 1.61 |
6 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.97 | 100.02 | - | - | 100.00 | - |
7 | PS0417 | PL0000107058 | 104.53 | 104.67 | 1.65 | 1.56 | 104.60 | 1.61 |
8 | OK0717 | PL0000108502 | 97.17 | 97.25 | 1.66 | 1.61 | 97.21 | 1.63 |
9 | DS1017 | PL0000104543 | 107.02 | 107.14 | 1.65 | 1.59 | 107.08 | 1.62 |
10 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.66 | 99.76 | - | - | 99.71 | - |
11 | PS0418 | PL0000107314 | 104.70 | 104.90 | 1.80 | 1.72 | 104.80 | 1.76 |
12 | PS0718 | PL0000107595 | 101.69 | 101.85 | 1.86 | 1.80 | 101.77 | 1.83 |
13 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.27 | 99.42 | - | - | 99.35 | - |
14 | PS0719 | PL0000108148 | 104.42 | 104.59 | 2.01 | 1.96 | 104.51 | 1.99 |
15 | DS1019 | PL0000105441 | 113.23 | 113.49 | 2.02 | 1.96 | 113.36 | 1.99 |
16 | WZ0120 | PL0000108601 | 98.70 | 98.88 | - | - | 98.79 | - |
17 | PS0420 | PL0000108510 | 97.26 | 97.37 | 2.14 | 2.12 | 97.32 | 2.13 |
18 | DS1020 | PL0000106126 | 114.30 | 114.59 | 2.19 | 2.14 | 114.45 | 2.17 |
19 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.16 | 98.43 | - | - | 98.30 | - |
20 | DS1021 | PL0000106670 | 118.75 | 119.18 | 2.36 | 2.29 | 118.97 | 2.32 |
21 | WS0922 | PL0000102646 | 120.86 | 121.18 | 2.43 | 2.39 | 121.02 | 2.41 |
22 | IZ0823 | PL0000105359 | 108.71 | 113.46 | - | - | 111.09 | - |
23 | DS1023 | PL0000107264 | 110.23 | 110.56 | 2.57 | 2.52 | 110.40 | 2.54 |
24 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.70 | 96.93 | - | - | 96.82 | - |
25 | DS0725 | PL0000108197 | 105.15 | 105.38 | 2.64 | 2.61 | 105.27 | 2.63 |
26 | WZ0126 | PL0000108817 | 95.39 | 95.72 | - | - | 95.56 | - |
27 | WS0429 | PL0000105391 | 130.25 | 134.03 | 2.99 | 2.70 | 132.14 | 2.84 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.