Fixing obligacji


«« październik 2015 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-10-13

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 OK0116 PL0000107587 99.54 99.59 1.66 1.48 99.57 1.55
2 PS0416 PL0000106340 101.69 101.75 1.73 1.62 101.72 1.67
3 OK0716 PL0000107926 98.65 98.74 1.76 1.64 98.70 1.70
4 IZ0816 PL0000103529 101.39 101.81 - - 101.60 -
5 PS1016 PL0000106795 103.03 103.13 1.74 1.65 103.08 1.69
6 WZ0117 PL0000106936 99.93 100.00 - - 99.97 -
7 PS0417 PL0000107058 104.43 104.55 1.78 1.70 104.49 1.74
8 OK0717 PL0000108502 96.90 97.01 1.79 1.72 96.96 1.75
9 DS1017 PL0000104543 106.86 107.00 1.77 1.70 106.93 1.74
10 WZ0118 PL0000104717 99.61 99.75 - - 99.68 -
11 PS0418 PL0000107314 104.47 104.63 1.92 1.85 104.55 1.88
12 PS0718 PL0000107595 101.41 101.58 1.97 1.91 101.50 1.94
13 WZ0119 PL0000107603 99.24 99.40 - - 99.32 -
14 PS0719 PL0000108148 104.09 104.28 2.11 2.06 104.19 2.08
15 DS1019 PL0000105441 112.92 113.17 2.12 2.06 113.05 2.09
16 WZ0120 PL0000108601 98.68 98.85 - - 98.77 -
17 PS0420 PL0000108510 96.68 96.87 2.28 2.23 96.78 2.25
18 DS1020 PL0000106126 113.83 114.09 2.30 2.25 113.96 2.28
19 WZ0121 PL0000106068 98.23 98.39 - - 98.31 -
20 DS1021 PL0000106670 118.16 118.56 2.47 2.40 118.36 2.44
21 WS0922 PL0000102646 120.15 120.49 2.54 2.49 120.32 2.52
22 IZ0823 PL0000105359 108.57 112.74 - - 110.66 -
23 DS1023 PL0000107264 109.45 109.83 2.67 2.62 109.64 2.65
24 WZ0124 PL0000107454 96.71 96.94 - - 96.83 -
25 DS0725 PL0000108197 104.28 104.59 2.74 2.71 104.44 2.72
26 WZ0126 PL0000108817 95.47 95.78 - - 95.63 -
27 WS0429 PL0000105391 128.60 132.69 3.12 2.81 130.65 2.96

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.