Fixing obligacji


«« październik 2015 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-10-07

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 OK0116 PL0000107587 99.51 99.57 1.67 1.46 99.54 1.57
2 PS0416 PL0000106340 101.76 101.82 1.70 1.59 101.79 1.64
3 OK0716 PL0000107926 98.67 98.78 1.70 1.56 98.73 1.62
4 IZ0816 PL0000103529 101.41 101.81 - - 101.61 -
5 PS1016 PL0000106795 103.14 103.21 1.68 1.62 103.18 1.65
6 WZ0117 PL0000106936 99.93 100.02 - - 99.98 -
7 PS0417 PL0000107058 104.59 104.69 1.70 1.64 104.64 1.67
8 OK0717 PL0000108502 96.98 97.08 1.72 1.67 97.03 1.69
9 DS1017 PL0000104543 107.08 107.19 1.69 1.64 107.14 1.66
10 WZ0118 PL0000104717 99.58 99.73 - - 99.66 -
11 PS0418 PL0000107314 104.69 104.83 1.84 1.79 104.76 1.81
12 PS0718 PL0000107595 101.68 101.81 1.87 1.83 101.75 1.85
13 WZ0119 PL0000107603 99.24 99.46 - - 99.35 -
14 PS0719 PL0000108148 104.47 104.56 2.01 1.99 104.52 2.00
15 DS1019 PL0000105441 113.25 113.43 2.05 2.01 113.34 2.03
16 WZ0120 PL0000108601 98.56 98.73 - - 98.65 -
17 PS0420 PL0000108510 97.12 97.25 2.17 2.14 97.19 2.15
18 DS1020 PL0000106126 114.35 114.62 2.21 2.16 114.49 2.18
19 WZ0121 PL0000106068 97.98 98.36 - - 98.17 -
20 DS1021 PL0000106670 118.86 119.22 2.36 2.30 119.04 2.33
21 WS0922 PL0000102646 120.84 121.15 2.45 2.41 121.00 2.43
22 IZ0823 PL0000105359 108.46 112.30 - - 110.38 -
23 DS1023 PL0000107264 110.14 110.39 2.59 2.55 110.27 2.57
24 WZ0124 PL0000107454 96.72 96.93 - - 96.83 -
25 DS0725 PL0000108197 104.99 105.23 2.66 2.63 105.11 2.65
26 WZ0126 PL0000108817 95.40 95.80 - - 95.60 -
27 WS0429 PL0000105391 130.01 134.31 3.01 2.69 132.16 2.85

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.