TBSP.Index®
2024-11-25
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.85 |
Zmiana: | +2.33 (+0.11%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2045.60 |
Zmiana: | -0.92 (-0.04%) |
Fixing obligacji
«« | październik 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-10-02
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0116 | PL0000107587 | 99.51 | 99.55 | 1.62 | 1.49 | 99.53 | 1.56 |
2 | PS0416 | PL0000106340 | 101.82 | 101.89 | 1.64 | 1.51 | 101.86 | 1.57 |
3 | OK0716 | PL0000107926 | 98.69 | 98.77 | 1.66 | 1.56 | 98.73 | 1.61 |
4 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.45 | 101.94 | - | - | 101.70 | - |
5 | PS1016 | PL0000106795 | 103.20 | 103.29 | 1.65 | 1.57 | 103.25 | 1.60 |
6 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.91 | 100.00 | - | - | 99.96 | - |
7 | PS0417 | PL0000107058 | 104.66 | 104.80 | 1.68 | 1.59 | 104.73 | 1.63 |
8 | OK0717 | PL0000108502 | 97.10 | 97.22 | 1.65 | 1.58 | 97.16 | 1.61 |
9 | DS1017 | PL0000104543 | 107.19 | 107.29 | 1.65 | 1.61 | 107.24 | 1.63 |
10 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.54 | 99.73 | - | - | 99.64 | - |
11 | PS0418 | PL0000107314 | 104.85 | 104.97 | 1.78 | 1.74 | 104.91 | 1.76 |
12 | PS0718 | PL0000107595 | 101.80 | 101.91 | 1.83 | 1.79 | 101.86 | 1.81 |
13 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.10 | 99.34 | - | - | 99.22 | - |
14 | PS0719 | PL0000108148 | 104.56 | 104.71 | 1.99 | 1.95 | 104.64 | 1.97 |
15 | DS1019 | PL0000105441 | 113.46 | 113.63 | 2.01 | 1.97 | 113.55 | 1.98 |
16 | WZ0120 | PL0000108601 | 98.42 | 98.63 | - | - | 98.53 | - |
17 | PS0420 | PL0000108510 | 97.23 | 97.35 | 2.14 | 2.11 | 97.29 | 2.13 |
18 | DS1020 | PL0000106126 | 114.49 | 114.76 | 2.19 | 2.13 | 114.63 | 2.16 |
19 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.88 | 98.27 | - | - | 98.08 | - |
20 | DS1021 | PL0000106670 | 118.99 | 119.38 | 2.34 | 2.28 | 119.19 | 2.31 |
21 | WS0922 | PL0000102646 | 121.10 | 121.41 | 2.42 | 2.38 | 121.26 | 2.40 |
22 | IZ0823 | PL0000105359 | 107.20 | 116.02 | - | - | 111.61 | - |
23 | DS1023 | PL0000107264 | 110.28 | 110.51 | 2.57 | 2.54 | 110.40 | 2.55 |
24 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.57 | 96.91 | - | - | 96.74 | - |
25 | DS0725 | PL0000108197 | 105.07 | 105.30 | 2.65 | 2.63 | 105.19 | 2.64 |
26 | WZ0126 | PL0000108817 | 95.35 | 95.68 | - | - | 95.52 | - |
27 | WS0429 | PL0000105391 | 128.83 | 135.58 | 3.11 | 2.60 | 132.21 | 2.85 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.