Fixing obligacji


«« wrzesień 2015 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-09-21

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 OK0116 PL0000107587 99.43 99.49 1.69 1.51 99.46 1.60
2 PS0416 PL0000106340 101.91 101.99 1.68 1.55 101.95 1.62
3 OK0716 PL0000107926 98.60 98.72 1.70 1.55 98.66 1.62
4 IZ0816 PL0000103529 101.51 102.18 - - 101.85 -
5 PS1016 PL0000106795 103.26 103.37 1.69 1.59 103.32 1.64
6 WZ0117 PL0000106936 99.95 100.06 - - 100.01 -
7 PS0417 PL0000107058 104.66 104.81 1.74 1.65 104.74 1.69
8 OK0717 PL0000108502 96.82 96.98 1.77 1.68 96.90 1.73
9 DS1017 PL0000104543 107.00 107.19 1.80 1.71 107.10 1.75
10 WZ0118 PL0000104717 99.56 99.71 - - 99.64 -
11 PS0418 PL0000107314 104.48 104.69 1.95 1.87 104.59 1.91
12 PS0718 PL0000107595 101.38 101.55 1.99 1.93 101.47 1.96
13 WZ0119 PL0000107603 99.13 99.30 - - 99.22 -
14 PS0719 PL0000108148 103.84 104.00 2.19 2.15 103.92 2.17
15 DS1019 PL0000105441 112.51 112.76 2.26 2.20 112.64 2.23
16 WZ0120 PL0000108601 98.32 98.52 - - 98.42 -
17 PS0420 PL0000108510 96.23 96.38 2.37 2.34 96.31 2.35
18 DS1020 PL0000106126 113.40 113.66 2.42 2.36 113.53 2.39
19 WZ0121 PL0000106068 97.89 98.20 - - 98.05 -
20 DS1021 PL0000106670 117.65 118.01 2.58 2.52 117.83 2.55
21 WS0922 PL0000102646 119.41 119.70 2.67 2.63 119.56 2.65
22 IZ0823 PL0000105359 107.50 112.03 - - 109.77 -
23 DS1023 PL0000107264 108.55 108.80 2.80 2.77 108.68 2.78
24 WZ0124 PL0000107454 96.60 96.88 - - 96.74 -
25 DS0725 PL0000108197 103.03 103.27 2.89 2.86 103.15 2.87
26 WZ0126 PL0000108817 95.24 95.74 - - 95.49 -
27 WS0429 PL0000105391 128.11 130.84 3.17 2.96 129.48 3.06

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.