Fixing obligacji


«« wrzesień 2015 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-09-03

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 OK0116 PL0000107587 99.37 99.41 1.66 1.55 99.39 1.60
2 PS0416 PL0000106340 102.07 102.13 1.66 1.56 102.10 1.61
3 OK0716 PL0000107926 98.51 98.61 1.72 1.60 98.56 1.66
4 IZ0816 PL0000103529 101.80 102.27 - - 102.04 -
5 PS1016 PL0000106795 103.38 103.46 1.70 1.63 103.42 1.67
6 WZ0117 PL0000106936 99.98 100.05 - - 100.02 -
7 PS0417 PL0000107058 104.73 104.86 1.77 1.70 104.80 1.73
8 OK0717 PL0000108502 96.66 96.77 1.82 1.76 96.72 1.79
9 DS1017 PL0000104543 107.04 107.14 1.85 1.80 107.09 1.82
10 WZ0118 PL0000104717 99.73 99.82 - - 99.78 -
11 PS0418 PL0000107314 104.39 104.56 2.02 1.95 104.48 1.98
12 PS0718 PL0000107595 101.14 101.26 2.09 2.04 101.20 2.06
13 WZ0119 PL0000107603 99.29 99.41 - - 99.35 -
14 PS0719 PL0000108148 103.48 103.66 2.30 2.25 103.57 2.28
15 DS1019 PL0000105441 112.33 112.57 2.33 2.27 112.45 2.30
16 WZ0120 PL0000108601 98.78 98.91 - - 98.85 -
17 PS0420 PL0000108510 95.80 95.92 2.47 2.44 95.86 2.45
18 DS1020 PL0000106126 113.06 113.33 2.50 2.45 113.20 2.47
19 WZ0121 PL0000106068 98.29 98.55 - - 98.42 -
20 DS1021 PL0000106670 117.20 117.57 2.67 2.61 117.39 2.64
21 WS0922 PL0000102646 118.87 119.17 2.76 2.72 119.02 2.74
22 IZ0823 PL0000105359 105.54 114.49 - - 110.02 -
23 DS1023 PL0000107264 108.03 108.26 2.88 2.84 108.15 2.86
24 WZ0124 PL0000107454 96.88 97.13 - - 97.01 -
25 DS0725 PL0000108197 102.32 102.54 2.97 2.95 102.43 2.96
26 WS0429 PL0000105391 127.38 129.75 3.23 3.05 128.57 3.14

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.