Fixing obligacji


«« sierpień 2015 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-08-14

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 OK0116 PL0000107587 99.31 99.34 1.59 1.52 99.33 1.54
2 PS0416 PL0000106340 102.25 102.31 1.66 1.57 102.28 1.61
3 OK0716 PL0000107926 98.48 98.55 1.65 1.57 98.52 1.61
4 IZ0816 PL0000103529 102.04 102.60 - - 102.32 -
5 PS1016 PL0000106795 103.57 103.65 1.68 1.61 103.61 1.64
6 WZ0117 PL0000106936 99.98 100.06 - - 100.02 -
7 PS0417 PL0000107058 104.93 105.08 1.75 1.66 105.01 1.70
8 OK0717 PL0000108502 96.60 96.71 1.80 1.74 96.66 1.77
9 DS1017 PL0000104543 107.24 107.37 1.84 1.78 107.31 1.80
10 WZ0118 PL0000104717 99.85 99.93 - - 99.89 -
11 PS0418 PL0000107314 104.72 104.83 1.93 1.88 104.78 1.90
12 PS0718 PL0000107595 101.53 101.70 1.96 1.90 101.62 1.92
13 WZ0119 PL0000107603 99.47 99.57 - - 99.52 -
14 PS0719 PL0000108148 104.25 104.39 2.11 2.07 104.32 2.09
15 DS1019 PL0000105441 113.35 113.53 2.13 2.09 113.44 2.11
16 WZ0120 PL0000108601 99.03 99.14 - - 99.09 -
17 PS0420 PL0000108510 96.50 96.69 2.29 2.25 96.60 2.27
18 DS1020 PL0000106126 114.21 114.34 2.31 2.28 114.28 2.29
19 WZ0121 PL0000106068 98.69 98.85 - - 98.77 -
20 DS1021 PL0000106670 118.64 118.90 2.46 2.42 118.77 2.44
21 WS0922 PL0000102646 120.37 120.65 2.57 2.53 120.51 2.55
22 IZ0823 PL0000105359 108.82 113.25 - - 111.04 -
23 DS1023 PL0000107264 109.64 109.88 2.67 2.64 109.76 2.65
24 WZ0124 PL0000107454 97.24 97.36 - - 97.30 -
25 DS0725 PL0000108197 103.93 104.15 2.79 2.76 104.04 2.78
26 WS0429 PL0000105391 130.15 132.44 3.02 2.85 131.30 2.94

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.