Fixing obligacji


«« sierpień 2015 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-08-04

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 OK0116 PL0000107587 99.25 99.29 1.61 1.52 99.27 1.56
2 PS0416 PL0000106340 102.35 102.42 1.67 1.57 102.39 1.61
3 OK0716 PL0000107926 98.39 98.48 1.69 1.60 98.44 1.64
4 IZ0816 PL0000103529 102.39 102.87 - - 102.63 -
5 PS1016 PL0000106795 103.61 103.70 1.72 1.65 103.66 1.68
6 WZ0117 PL0000106936 100.01 100.07 - - 100.04 -
7 PS0417 PL0000107058 105.01 105.14 1.76 1.68 105.08 1.72
8 OK0717 PL0000108502 96.53 96.59 1.81 1.78 96.56 1.79
9 DS1017 PL0000104543 107.25 107.40 1.88 1.81 107.33 1.84
10 WZ0118 PL0000104717 99.90 99.97 - - 99.94 -
11 PS0418 PL0000107314 104.57 104.70 2.00 1.95 104.64 1.98
12 PS0718 PL0000107595 101.22 101.40 2.07 2.01 101.31 2.04
13 WZ0119 PL0000107603 99.53 99.65 - - 99.59 -
14 PS0719 PL0000108148 103.75 103.90 2.25 2.21 103.83 2.23
15 DS1019 PL0000105441 112.79 113.03 2.28 2.23 112.91 2.25
16 WZ0120 PL0000108601 99.10 99.18 - - 99.14 -
17 PS0420 PL0000108510 95.86 95.96 2.44 2.41 95.91 2.42
18 DS1020 PL0000106126 113.37 113.64 2.48 2.43 113.51 2.46
19 WZ0121 PL0000106068 98.77 98.97 - - 98.87 -
20 DS1021 PL0000106670 117.71 118.07 2.62 2.56 117.89 2.59
21 WS0922 PL0000102646 119.34 119.68 2.73 2.68 119.51 2.70
22 IZ0823 PL0000105359 111.09 113.53 - - 112.31 -
23 DS1023 PL0000107264 108.43 108.65 2.83 2.80 108.54 2.82
24 WZ0124 PL0000107454 97.19 97.33 - - 97.26 -
25 DS0725 PL0000108197 102.65 102.89 2.94 2.91 102.77 2.92
26 WS0429 PL0000105391 127.76 130.30 3.21 3.02 129.03 3.11

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.