Fixing obligacji


«« lipiec 2015 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-07-29

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 OK0116 PL0000107587 99.23 99.27 1.60 1.51 99.25 1.55
2 PS0416 PL0000106340 102.42 102.47 1.65 1.58 102.45 1.61
3 OK0716 PL0000107926 98.39 98.45 1.66 1.60 98.42 1.63
4 IZ0816 PL0000103529 102.55 103.02 - - 102.79 -
5 PS1016 PL0000106795 103.69 103.79 1.70 1.62 103.74 1.66
6 WZ0117 PL0000106936 100.01 100.08 - - 100.05 -
7 PS0417 PL0000107058 105.08 105.20 1.75 1.68 105.14 1.71
8 OK0717 PL0000108502 96.50 96.61 1.81 1.75 96.56 1.78
9 DS1017 PL0000104543 107.32 107.45 1.87 1.81 107.39 1.84
10 WZ0118 PL0000104717 99.91 99.96 - - 99.94 -
11 PS0418 PL0000107314 104.60 104.71 2.00 1.96 104.66 1.98
12 PS0718 PL0000107595 101.30 101.44 2.04 2.00 101.37 2.02
13 WZ0119 PL0000107603 99.55 99.66 - - 99.61 -
14 PS0719 PL0000108148 103.84 104.01 2.23 2.19 103.93 2.21
15 DS1019 PL0000105441 113.09 113.31 2.22 2.17 113.20 2.20
16 WZ0120 PL0000108601 99.11 99.20 - - 99.16 -
17 PS0420 PL0000108510 96.04 96.14 2.39 2.37 96.09 2.38
18 DS1020 PL0000106126 113.79 114.07 2.41 2.36 113.93 2.38
19 WZ0121 PL0000106068 98.78 98.99 - - 98.89 -
20 DS1021 PL0000106670 118.11 118.44 2.57 2.51 118.28 2.54
21 WS0922 PL0000102646 119.75 120.02 2.67 2.64 119.89 2.65
22 IZ0823 PL0000105359 111.09 114.53 - - 112.81 -
23 DS1023 PL0000107264 108.59 108.82 2.81 2.78 108.71 2.80
24 WZ0124 PL0000107454 97.25 97.40 - - 97.33 -
25 DS0725 PL0000108197 102.89 103.10 2.91 2.89 103.00 2.90
26 WS0429 PL0000105391 128.32 130.80 3.17 2.98 129.56 3.07

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.