Fixing obligacji
«« | czerwiec 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-06-26
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS1015 | PL0000103602 | 101.46 | 101.52 | 1.57 | 1.39 | 101.49 | 1.48 |
2 | OK0116 | PL0000107587 | 99.10 | 99.16 | 1.59 | 1.48 | 99.13 | 1.54 |
3 | PS0416 | PL0000106340 | 102.71 | 102.76 | 1.63 | 1.57 | 102.74 | 1.60 |
4 | OK0716 | PL0000107926 | 98.16 | 98.28 | 1.75 | 1.63 | 98.22 | 1.69 |
5 | IZ0816 | PL0000103529 | 102.77 | 103.20 | - | - | 102.99 | - |
6 | PS1016 | PL0000106795 | 103.82 | 103.92 | 1.79 | 1.71 | 103.87 | 1.75 |
7 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.98 | 100.03 | - | - | 100.01 | - |
8 | PS0417 | PL0000107058 | 105.00 | 105.13 | 1.92 | 1.85 | 105.07 | 1.88 |
9 | OK0717 | PL0000108502 | 95.98 | 96.12 | 2.00 | 1.93 | 96.05 | 1.96 |
10 | DS1017 | PL0000104543 | 107.22 | 107.37 | 2.03 | 1.96 | 107.30 | 1.99 |
11 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.82 | 99.89 | - | - | 99.86 | - |
12 | PS0418 | PL0000107314 | 104.14 | 104.32 | 2.22 | 2.15 | 104.23 | 2.18 |
13 | PS0718 | PL0000107595 | 100.60 | 100.75 | 2.29 | 2.24 | 100.68 | 2.27 |
14 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.45 | 99.60 | - | - | 99.53 | - |
15 | PS0719 | PL0000108148 | 102.87 | 103.00 | 2.50 | 2.46 | 102.94 | 2.48 |
16 | DS1019 | PL0000105441 | 112.01 | 112.32 | 2.53 | 2.45 | 112.17 | 2.49 |
17 | WZ0120 | PL0000108601 | 99.09 | 99.21 | - | - | 99.15 | - |
18 | PS0420 | PL0000108510 | 94.57 | 94.71 | 2.71 | 2.68 | 94.64 | 2.70 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 112.36 | 112.65 | 2.72 | 2.66 | 112.51 | 2.69 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.77 | 99.02 | - | - | 98.90 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 116.34 | 116.69 | 2.88 | 2.82 | 116.52 | 2.85 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 117.30 | 117.71 | 3.04 | 2.99 | 117.51 | 3.01 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 110.51 | 113.32 | - | - | 111.92 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 106.12 | 106.54 | 3.15 | 3.09 | 106.33 | 3.12 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 97.26 | 97.49 | - | - | 97.38 | - |
26 | DS0725 | PL0000108197 | 100.11 | 100.44 | 3.23 | 3.20 | 100.28 | 3.21 |
27 | WS0429 | PL0000105391 | 125.39 | 127.09 | 3.41 | 3.28 | 126.24 | 3.34 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.