Fixing obligacji
«« | czerwiec 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-06-25
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS1015 | PL0000103602 | 101.49 | 101.53 | 1.51 | 1.40 | 101.51 | 1.45 |
2 | OK0116 | PL0000107587 | 99.10 | 99.15 | 1.58 | 1.49 | 99.13 | 1.53 |
3 | PS0416 | PL0000106340 | 102.71 | 102.76 | 1.65 | 1.59 | 102.74 | 1.61 |
4 | OK0716 | PL0000107926 | 98.16 | 98.27 | 1.74 | 1.64 | 98.22 | 1.69 |
5 | IZ0816 | PL0000103529 | 102.91 | 103.43 | - | - | 103.17 | - |
6 | PS1016 | PL0000106795 | 103.81 | 103.92 | 1.80 | 1.72 | 103.87 | 1.76 |
7 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.97 | 100.03 | - | - | 100.00 | - |
8 | PS0417 | PL0000107058 | 105.01 | 105.20 | 1.92 | 1.82 | 105.11 | 1.87 |
9 | OK0717 | PL0000108502 | 96.01 | 96.14 | 1.98 | 1.92 | 96.08 | 1.95 |
10 | DS1017 | PL0000104543 | 107.26 | 107.44 | 2.01 | 1.94 | 107.35 | 1.97 |
11 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.80 | 99.89 | - | - | 99.85 | - |
12 | PS0418 | PL0000107314 | 104.28 | 104.43 | 2.17 | 2.11 | 104.36 | 2.14 |
13 | PS0718 | PL0000107595 | 100.67 | 100.84 | 2.27 | 2.21 | 100.76 | 2.24 |
14 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.42 | 99.59 | - | - | 99.51 | - |
15 | PS0719 | PL0000108148 | 102.90 | 103.13 | 2.49 | 2.43 | 103.02 | 2.46 |
16 | DS1019 | PL0000105441 | 112.14 | 112.42 | 2.50 | 2.43 | 112.28 | 2.47 |
17 | WZ0120 | PL0000108601 | 99.10 | 99.19 | - | - | 99.15 | - |
18 | PS0420 | PL0000108510 | 94.69 | 94.80 | 2.69 | 2.66 | 94.75 | 2.67 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 112.55 | 112.83 | 2.68 | 2.63 | 112.69 | 2.66 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.78 | 99.03 | - | - | 98.91 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 116.57 | 116.89 | 2.84 | 2.79 | 116.73 | 2.82 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 117.60 | 117.98 | 3.00 | 2.95 | 117.79 | 2.98 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 110.36 | 113.40 | - | - | 111.88 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 106.36 | 106.77 | 3.12 | 3.06 | 106.57 | 3.09 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 97.23 | 97.49 | - | - | 97.36 | - |
26 | DS0725 | PL0000108197 | 100.40 | 100.67 | 3.20 | 3.17 | 100.54 | 3.18 |
27 | WS0429 | PL0000105391 | 124.94 | 128.20 | 3.45 | 3.19 | 126.57 | 3.32 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.