Fixing obligacji
«« | czerwiec 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-06-22
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS1015 | PL0000103602 | 101.55 | 101.60 | 1.53 | 1.38 | 101.58 | 1.44 |
2 | OK0116 | PL0000107587 | 99.07 | 99.12 | 1.60 | 1.51 | 99.10 | 1.55 |
3 | PS0416 | PL0000106340 | 102.72 | 102.78 | 1.69 | 1.62 | 102.75 | 1.65 |
4 | OK0716 | PL0000107926 | 98.10 | 98.27 | 1.78 | 1.62 | 98.19 | 1.69 |
5 | IZ0816 | PL0000103529 | 103.02 | 103.50 | - | - | 103.26 | - |
6 | PS1016 | PL0000106795 | 103.85 | 104.04 | 1.80 | 1.66 | 103.95 | 1.73 |
7 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.96 | 100.04 | - | - | 100.00 | - |
8 | PS0417 | PL0000107058 | 105.09 | 105.28 | 1.90 | 1.80 | 105.19 | 1.84 |
9 | OK0717 | PL0000108502 | 96.02 | 96.14 | 1.96 | 1.90 | 96.08 | 1.93 |
10 | DS1017 | PL0000104543 | 107.37 | 107.52 | 1.98 | 1.92 | 107.45 | 1.95 |
11 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.81 | 99.89 | - | - | 99.85 | - |
12 | PS0418 | PL0000107314 | 104.29 | 104.47 | 2.17 | 2.11 | 104.38 | 2.14 |
13 | PS0718 | PL0000107595 | 100.68 | 100.88 | 2.27 | 2.20 | 100.78 | 2.23 |
14 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.41 | 99.61 | - | - | 99.51 | - |
15 | PS0719 | PL0000108148 | 102.89 | 103.07 | 2.49 | 2.45 | 102.98 | 2.47 |
16 | DS1019 | PL0000105441 | 112.16 | 112.40 | 2.50 | 2.45 | 112.28 | 2.47 |
17 | WZ0120 | PL0000108601 | 99.12 | 99.23 | - | - | 99.18 | - |
18 | PS0420 | PL0000108510 | 94.70 | 94.86 | 2.68 | 2.64 | 94.78 | 2.66 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 112.55 | 112.84 | 2.69 | 2.63 | 112.70 | 2.66 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.78 | 99.08 | - | - | 98.93 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 116.50 | 116.82 | 2.86 | 2.81 | 116.66 | 2.83 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 117.56 | 117.94 | 3.01 | 2.96 | 117.75 | 2.99 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 110.41 | 113.45 | - | - | 111.93 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 106.33 | 106.72 | 3.12 | 3.07 | 106.53 | 3.10 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 97.35 | 97.57 | - | - | 97.46 | - |
26 | DS0725 | PL0000108197 | 100.39 | 100.67 | 3.20 | 3.17 | 100.53 | 3.18 |
27 | WS0429 | PL0000105391 | 124.89 | 128.10 | 3.45 | 3.20 | 126.50 | 3.33 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.