Fixing obligacji
«« | maj 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-05-27
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS1015 | PL0000103602 | 101.86 | 101.96 | 1.57 | 1.34 | 101.91 | 1.46 |
2 | OK0116 | PL0000107587 | 98.95 | 99.03 | 1.61 | 1.49 | 98.99 | 1.55 |
3 | PS0416 | PL0000106340 | 103.00 | 103.08 | 1.64 | 1.55 | 103.04 | 1.59 |
4 | OK0716 | PL0000107926 | 98.05 | 98.21 | 1.71 | 1.57 | 98.13 | 1.64 |
5 | IZ0816 | PL0000103529 | 102.96 | 103.38 | - | - | 103.17 | - |
6 | PS1016 | PL0000106795 | 104.12 | 104.23 | 1.75 | 1.68 | 104.18 | 1.71 |
7 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.96 | 100.06 | - | - | 100.01 | - |
8 | PS0417 | PL0000107058 | 105.43 | 105.62 | 1.82 | 1.72 | 105.53 | 1.77 |
9 | OK0717 | PL0000108502 | 96.15 | 96.25 | 1.84 | 1.79 | 96.20 | 1.81 |
10 | DS1017 | PL0000104543 | 107.80 | 107.99 | 1.90 | 1.82 | 107.90 | 1.86 |
11 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.84 | 99.94 | - | - | 99.89 | - |
12 | PS0418 | PL0000107314 | 104.71 | 104.88 | 2.06 | 2.00 | 104.80 | 2.03 |
13 | PS0718 | PL0000107595 | 101.07 | 101.30 | 2.14 | 2.07 | 101.19 | 2.10 |
14 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.50 | 99.67 | - | - | 99.59 | - |
15 | PS0719 | PL0000108148 | 103.51 | 103.70 | 2.35 | 2.30 | 103.61 | 2.33 |
16 | DS1019 | PL0000105441 | 112.96 | 113.26 | 2.36 | 2.30 | 113.11 | 2.33 |
17 | PS0420 | PL0000108510 | 95.42 | 95.58 | 2.50 | 2.46 | 95.50 | 2.48 |
18 | DS1020 | PL0000106126 | 113.75 | 114.05 | 2.49 | 2.44 | 113.90 | 2.47 |
19 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.87 | 99.18 | - | - | 99.03 | - |
20 | DS1021 | PL0000106670 | 117.91 | 118.32 | 2.67 | 2.60 | 118.12 | 2.63 |
21 | WS0922 | PL0000102646 | 119.50 | 119.89 | 2.77 | 2.71 | 119.70 | 2.74 |
22 | IZ0823 | PL0000105359 | 112.31 | 113.97 | - | - | 113.14 | - |
23 | DS1023 | PL0000107264 | 108.49 | 108.90 | 2.85 | 2.79 | 108.70 | 2.82 |
24 | WZ0124 | PL0000107454 | 97.49 | 97.83 | - | - | 97.66 | - |
25 | DS0725 | PL0000108197 | 102.51 | 102.76 | 2.96 | 2.93 | 102.64 | 2.94 |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 129.40 | 130.27 | 3.11 | 3.04 | 129.84 | 3.08 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.