Fixing obligacji
«« | maj 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-05-12
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS1015 | PL0000103602 | 102.03 | 102.10 | 1.62 | 1.47 | 102.07 | 1.53 |
2 | OK0116 | PL0000107587 | 98.88 | 98.95 | 1.62 | 1.52 | 98.92 | 1.56 |
3 | PS0416 | PL0000106340 | 103.13 | 103.20 | 1.64 | 1.57 | 103.17 | 1.60 |
4 | OK0716 | PL0000107926 | 98.01 | 98.14 | 1.69 | 1.58 | 98.08 | 1.63 |
5 | IZ0816 | PL0000103529 | 102.41 | 102.83 | - | - | 102.62 | - |
6 | PS1016 | PL0000106795 | 104.22 | 104.40 | 1.76 | 1.64 | 104.31 | 1.70 |
7 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.95 | 100.03 | - | - | 99.99 | - |
8 | PS0417 | PL0000107058 | 105.62 | 105.76 | 1.79 | 1.71 | 105.69 | 1.75 |
9 | OK0717 | PL0000108502 | 96.06 | 96.21 | 1.84 | 1.77 | 96.14 | 1.81 |
10 | DS1017 | PL0000104543 | 107.99 | 108.13 | 1.87 | 1.82 | 108.06 | 1.85 |
11 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.86 | 99.98 | - | - | 99.92 | - |
12 | PS0418 | PL0000107314 | 104.96 | 105.09 | 2.00 | 1.95 | 105.03 | 1.97 |
13 | PS0718 | PL0000107595 | 101.19 | 101.44 | 2.11 | 2.03 | 101.32 | 2.07 |
14 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.52 | 99.71 | - | - | 99.62 | - |
15 | PS0719 | PL0000108148 | 103.74 | 103.93 | 2.30 | 2.26 | 103.84 | 2.28 |
16 | DS1019 | PL0000105441 | 113.38 | 113.67 | 2.30 | 2.23 | 113.53 | 2.26 |
17 | PS0420 | PL0000108510 | 95.80 | 95.99 | 2.41 | 2.37 | 95.90 | 2.39 |
18 | DS1020 | PL0000106126 | 114.28 | 114.54 | 2.42 | 2.37 | 114.41 | 2.39 |
19 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.74 | 99.02 | - | - | 98.88 | - |
20 | DS1021 | PL0000106670 | 118.70 | 118.99 | 2.56 | 2.52 | 118.85 | 2.54 |
21 | WS0922 | PL0000102646 | 120.25 | 120.61 | 2.68 | 2.63 | 120.43 | 2.65 |
22 | IZ0823 | PL0000105359 | 113.14 | 113.95 | - | - | 113.55 | - |
23 | DS1023 | PL0000107264 | 109.15 | 109.49 | 2.77 | 2.72 | 109.32 | 2.75 |
24 | WZ0124 | PL0000107454 | 97.48 | 97.76 | - | - | 97.62 | - |
25 | DS0725 | PL0000108197 | 103.11 | 103.42 | 2.89 | 2.86 | 103.27 | 2.87 |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 130.06 | 131.97 | 3.07 | 2.92 | 131.02 | 2.99 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.