Fixing obligacji
«« | kwiecień 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-04-28
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS1015 | PL0000103602 | 102.25 | 102.32 | 1.53 | 1.39 | 102.29 | 1.45 |
2 | OK0116 | PL0000107587 | 98.85 | 98.91 | 1.58 | 1.49 | 98.88 | 1.54 |
3 | PS0416 | PL0000106340 | 103.28 | 103.35 | 1.62 | 1.55 | 103.32 | 1.58 |
4 | OK0716 | PL0000107926 | 97.99 | 98.08 | 1.65 | 1.58 | 98.04 | 1.61 |
5 | IZ0816 | PL0000103529 | 102.76 | 103.14 | - | - | 102.95 | - |
6 | PS1016 | PL0000106795 | 104.50 | 104.62 | 1.65 | 1.57 | 104.56 | 1.61 |
7 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.07 | 100.13 | - | - | 100.10 | - |
8 | PS0417 | PL0000107058 | 105.95 | 106.10 | 1.68 | 1.60 | 106.03 | 1.64 |
9 | OK0717 | PL0000108502 | 96.32 | 96.44 | 1.69 | 1.63 | 96.38 | 1.66 |
10 | DS1017 | PL0000104543 | 108.56 | 108.65 | 1.70 | 1.66 | 108.61 | 1.68 |
11 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.87 | 99.94 | - | - | 99.91 | - |
12 | PS0418 | PL0000107314 | 105.43 | 105.56 | 1.86 | 1.82 | 105.50 | 1.84 |
13 | PS0718 | PL0000107595 | 101.74 | 101.94 | 1.94 | 1.87 | 101.84 | 1.91 |
14 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.65 | 99.79 | - | - | 99.72 | - |
15 | PS0719 | PL0000108148 | 104.76 | 104.93 | 2.06 | 2.02 | 104.85 | 2.04 |
16 | DS1019 | PL0000105441 | 114.50 | 114.78 | 2.08 | 2.02 | 114.64 | 2.05 |
17 | PS0420 | PL0000108510 | 96.92 | 97.08 | 2.16 | 2.12 | 97.00 | 2.14 |
18 | DS1020 | PL0000106126 | 115.80 | 116.06 | 2.16 | 2.11 | 115.93 | 2.14 |
19 | WZ0121 | PL0000106068 | 99.24 | 99.42 | - | - | 99.33 | - |
20 | DS1021 | PL0000106670 | 120.74 | 121.02 | 2.27 | 2.23 | 120.88 | 2.25 |
21 | WS0922 | PL0000102646 | 122.65 | 123.07 | 2.37 | 2.32 | 122.86 | 2.34 |
22 | IZ0823 | PL0000105359 | 114.27 | 115.01 | - | - | 114.64 | - |
23 | DS1023 | PL0000107264 | 111.76 | 112.13 | 2.45 | 2.40 | 111.95 | 2.42 |
24 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.20 | 98.40 | - | - | 98.30 | - |
25 | DS0725 | PL0000108197 | 106.30 | 106.56 | 2.54 | 2.51 | 106.43 | 2.53 |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 134.64 | 135.59 | 2.73 | 2.67 | 135.12 | 2.70 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.