Fixing obligacji
«« | kwiecień 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-04-21
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0715 | PL0000107405 | 99.61 | 99.66 | 1.54 | 1.34 | 99.64 | 1.42 |
2 | DS1015 | PL0000103602 | 102.33 | 102.40 | 1.54 | 1.41 | 102.37 | 1.47 |
3 | OK0116 | PL0000107587 | 98.81 | 98.88 | 1.59 | 1.50 | 98.85 | 1.54 |
4 | PS0416 | PL0000106340 | 103.34 | 103.43 | 1.62 | 1.53 | 103.39 | 1.57 |
5 | OK0716 | PL0000107926 | 97.98 | 98.08 | 1.64 | 1.55 | 98.03 | 1.59 |
6 | IZ0816 | PL0000103529 | 102.81 | 103.22 | - | - | 103.02 | - |
7 | PS1016 | PL0000106795 | 104.59 | 104.68 | 1.63 | 1.57 | 104.64 | 1.60 |
8 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.08 | 100.14 | - | - | 100.11 | - |
9 | PS0417 | PL0000107058 | 106.04 | 106.18 | 1.66 | 1.59 | 106.11 | 1.63 |
10 | OK0717 | PL0000108502 | 96.38 | 96.47 | 1.65 | 1.60 | 96.43 | 1.62 |
11 | DS1017 | PL0000104543 | 108.70 | 108.80 | 1.67 | 1.63 | 108.75 | 1.65 |
12 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.90 | 99.99 | - | - | 99.95 | - |
13 | PS0418 | PL0000107314 | 105.64 | 105.73 | 1.80 | 1.77 | 105.69 | 1.79 |
14 | PS0718 | PL0000107595 | 102.07 | 102.19 | 1.84 | 1.80 | 102.13 | 1.82 |
15 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.67 | 99.81 | - | - | 99.74 | - |
16 | PS0719 | PL0000108148 | 105.29 | 105.50 | 1.94 | 1.89 | 105.40 | 1.91 |
17 | DS1019 | PL0000105441 | 115.27 | 115.47 | 1.93 | 1.88 | 115.37 | 1.90 |
18 | PS0420 | PL0000108510 | 97.61 | 97.74 | 2.00 | 1.98 | 97.68 | 1.99 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 116.68 | 116.93 | 2.01 | 1.97 | 116.81 | 1.99 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 99.39 | 99.55 | - | - | 99.47 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 121.84 | 122.16 | 2.12 | 2.07 | 122.00 | 2.09 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 123.99 | 124.38 | 2.21 | 2.15 | 124.19 | 2.18 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 114.32 | 115.16 | - | - | 114.74 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 113.15 | 113.53 | 2.28 | 2.23 | 113.34 | 2.26 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.25 | 98.44 | - | - | 98.35 | - |
26 | DS0725 | PL0000108197 | 107.90 | 108.18 | 2.37 | 2.34 | 108.04 | 2.36 |
27 | WS0429 | PL0000105391 | 137.02 | 137.85 | 2.56 | 2.51 | 137.44 | 2.54 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.