Fixing obligacji
«« | kwiecień 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-04-16
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0715 | PL0000107405 | 99.60 | 99.66 | 1.53 | 1.30 | 99.63 | 1.41 |
2 | DS1015 | PL0000103602 | 102.37 | 102.45 | 1.54 | 1.39 | 102.41 | 1.47 |
3 | OK0116 | PL0000107587 | 98.80 | 98.86 | 1.59 | 1.51 | 98.83 | 1.55 |
4 | PS0416 | PL0000106340 | 103.41 | 103.50 | 1.58 | 1.49 | 103.46 | 1.53 |
5 | OK0716 | PL0000107926 | 98.02 | 98.11 | 1.59 | 1.52 | 98.07 | 1.55 |
6 | IZ0816 | PL0000103529 | 102.71 | 103.17 | - | - | 102.94 | - |
7 | PS1016 | PL0000106795 | 104.71 | 104.80 | 1.57 | 1.51 | 104.76 | 1.54 |
8 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.10 | 100.19 | - | - | 100.15 | - |
9 | PS0417 | PL0000107058 | 106.15 | 106.32 | 1.62 | 1.54 | 106.24 | 1.57 |
10 | OK0717 | PL0000108502 | 96.44 | 96.53 | 1.61 | 1.57 | 96.49 | 1.59 |
11 | DS1017 | PL0000104543 | 108.88 | 109.01 | 1.61 | 1.56 | 108.95 | 1.59 |
12 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.98 | 100.05 | - | - | 100.02 | - |
13 | PS0418 | PL0000107314 | 105.86 | 105.99 | 1.74 | 1.69 | 105.93 | 1.71 |
14 | PS0718 | PL0000107595 | 102.27 | 102.46 | 1.78 | 1.72 | 102.37 | 1.74 |
15 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.85 | 99.94 | - | - | 99.90 | - |
16 | PS0719 | PL0000108148 | 105.66 | 105.83 | 1.85 | 1.81 | 105.75 | 1.83 |
17 | DS1019 | PL0000105441 | 115.67 | 115.94 | 1.85 | 1.79 | 115.81 | 1.82 |
18 | PS0420 | PL0000108510 | 97.99 | 98.12 | 1.92 | 1.89 | 98.06 | 1.91 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 117.12 | 117.35 | 1.94 | 1.90 | 117.24 | 1.92 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 99.57 | 99.70 | - | - | 99.64 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 122.38 | 122.78 | 2.04 | 1.98 | 122.58 | 2.01 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 124.59 | 124.95 | 2.13 | 2.09 | 124.77 | 2.11 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 114.31 | 114.90 | - | - | 114.61 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 113.72 | 114.13 | 2.21 | 2.16 | 113.93 | 2.19 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.47 | 98.55 | - | - | 98.51 | - |
26 | DS0725 | PL0000108197 | 108.66 | 108.88 | 2.29 | 2.27 | 108.77 | 2.28 |
27 | WS0429 | PL0000105391 | 138.06 | 138.90 | 2.50 | 2.44 | 138.48 | 2.47 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.