Fixing obligacji
«« | kwiecień 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-04-13
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0715 | PL0000107405 | 99.57 | 99.64 | 1.56 | 1.31 | 99.61 | 1.41 |
2 | DS1015 | PL0000103602 | 102.43 | 102.52 | 1.55 | 1.38 | 102.48 | 1.46 |
3 | OK0116 | PL0000107587 | 98.78 | 98.86 | 1.59 | 1.48 | 98.82 | 1.53 |
4 | PS0416 | PL0000106340 | 103.45 | 103.54 | 1.58 | 1.50 | 103.50 | 1.54 |
5 | OK0716 | PL0000107926 | 97.98 | 98.11 | 1.61 | 1.50 | 98.05 | 1.55 |
6 | IZ0816 | PL0000103529 | 102.62 | 103.13 | - | - | 102.88 | - |
7 | PS1016 | PL0000106795 | 104.73 | 104.83 | 1.59 | 1.52 | 104.78 | 1.55 |
8 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.11 | 100.20 | - | - | 100.16 | - |
9 | PS0417 | PL0000107058 | 106.19 | 106.32 | 1.62 | 1.56 | 106.26 | 1.59 |
10 | OK0717 | PL0000108502 | 96.37 | 96.51 | 1.64 | 1.57 | 96.44 | 1.60 |
11 | DS1017 | PL0000104543 | 108.88 | 109.02 | 1.63 | 1.58 | 108.95 | 1.60 |
12 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.00 | 100.07 | - | - | 100.04 | - |
13 | PS0418 | PL0000107314 | 105.88 | 106.03 | 1.74 | 1.69 | 105.96 | 1.71 |
14 | PS0718 | PL0000107595 | 102.23 | 102.40 | 1.79 | 1.74 | 102.32 | 1.76 |
15 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.86 | 99.96 | - | - | 99.91 | - |
16 | PS0719 | PL0000108148 | 105.62 | 105.78 | 1.87 | 1.83 | 105.70 | 1.85 |
17 | DS1019 | PL0000105441 | 115.57 | 115.87 | 1.88 | 1.81 | 115.72 | 1.85 |
18 | PS0420 | PL0000108510 | 97.86 | 98.00 | 1.95 | 1.92 | 97.93 | 1.93 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 117.01 | 117.31 | 1.97 | 1.92 | 117.16 | 1.94 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 99.59 | 99.73 | - | - | 99.66 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 122.31 | 122.64 | 2.06 | 2.01 | 122.48 | 2.03 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 124.41 | 124.86 | 2.16 | 2.10 | 124.64 | 2.13 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 113.97 | 114.74 | - | - | 114.36 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 113.51 | 113.90 | 2.24 | 2.19 | 113.71 | 2.22 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.43 | 98.55 | - | - | 98.49 | - |
26 | DS0725 | PL0000108197 | 108.28 | 108.53 | 2.33 | 2.31 | 108.41 | 2.32 |
27 | WS0429 | PL0000105391 | 137.87 | 138.60 | 2.51 | 2.46 | 138.24 | 2.49 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.