TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | marzec 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-03-23
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0715 | PL0000107405 | 99.50 | 99.62 | 1.50 | 1.14 | 99.56 | 1.32 |
2 | DS1015 | PL0000103602 | 102.71 | 102.78 | 1.52 | 1.41 | 102.75 | 1.46 |
3 | OK0116 | PL0000107587 | 98.70 | 98.77 | 1.58 | 1.49 | 98.74 | 1.53 |
4 | PS0416 | PL0000106340 | 103.63 | 103.73 | 1.59 | 1.50 | 103.68 | 1.55 |
5 | OK0716 | PL0000107926 | 97.87 | 97.99 | 1.62 | 1.53 | 97.93 | 1.58 |
6 | IZ0816 | PL0000103529 | 102.63 | 103.13 | - | - | 102.88 | - |
7 | PS1016 | PL0000106795 | 104.84 | 104.97 | 1.63 | 1.55 | 104.91 | 1.58 |
8 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.13 | 100.21 | - | - | 100.17 | - |
9 | PS0417 | PL0000107058 | 106.33 | 106.46 | 1.63 | 1.57 | 106.40 | 1.60 |
10 | OK0717 | PL0000108502 | 96.19 | 96.37 | 1.68 | 1.59 | 96.28 | 1.64 |
11 | DS1017 | PL0000104543 | 108.92 | 109.08 | 1.69 | 1.63 | 109.00 | 1.66 |
12 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.06 | 100.17 | - | - | 100.12 | - |
13 | PS0418 | PL0000107314 | 105.89 | 106.06 | 1.77 | 1.71 | 105.98 | 1.74 |
14 | PS0718 | PL0000107595 | 102.26 | 102.49 | 1.79 | 1.72 | 102.38 | 1.76 |
15 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.94 | 100.05 | - | - | 100.00 | - |
16 | PS0719 | PL0000108148 | 105.76 | 105.99 | 1.85 | 1.80 | 105.88 | 1.82 |
17 | DS1019 | PL0000105441 | 115.97 | 116.21 | 1.83 | 1.78 | 116.09 | 1.81 |
18 | PS0420 | PL0000108510 | 97.94 | 98.10 | 1.93 | 1.89 | 98.02 | 1.91 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 117.43 | 117.64 | 1.92 | 1.89 | 117.54 | 1.91 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 99.63 | 99.77 | - | - | 99.70 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 122.73 | 123.01 | 2.02 | 1.98 | 122.87 | 2.00 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 124.87 | 125.25 | 2.12 | 2.08 | 125.06 | 2.10 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 113.93 | 114.80 | - | - | 114.37 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 113.86 | 114.27 | 2.21 | 2.16 | 114.07 | 2.18 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.60 | 98.76 | - | - | 98.68 | - |
26 | DS0725 | PL0000108197 | 108.78 | 109.07 | 2.28 | 2.25 | 108.93 | 2.27 |
27 | WS0429 | PL0000105391 | 138.64 | 139.72 | 2.47 | 2.39 | 139.18 | 2.43 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.