TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | marzec 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-03-09
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0715 | PL0000107405 | 99.42 | 99.52 | 1.57 | 1.29 | 99.47 | 1.43 |
2 | DS1015 | PL0000103602 | 102.86 | 102.93 | 1.57 | 1.46 | 102.90 | 1.51 |
3 | OK0116 | PL0000107587 | 98.63 | 98.71 | 1.59 | 1.49 | 98.67 | 1.54 |
4 | PS0416 | PL0000106340 | 103.69 | 103.82 | 1.65 | 1.54 | 103.76 | 1.59 |
5 | OK0716 | PL0000107926 | 97.74 | 97.88 | 1.68 | 1.57 | 97.81 | 1.62 |
6 | IZ0816 | PL0000103529 | 102.79 | 103.31 | - | - | 103.05 | - |
7 | PS1016 | PL0000106795 | 104.89 | 105.03 | 1.67 | 1.58 | 104.96 | 1.62 |
8 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.17 | 100.29 | - | - | 100.23 | - |
9 | PS0417 | PL0000107058 | 106.32 | 106.43 | 1.69 | 1.64 | 106.38 | 1.66 |
10 | OK0717 | PL0000108502 | 95.98 | 96.12 | 1.74 | 1.68 | 96.05 | 1.71 |
11 | DS1017 | PL0000104543 | 108.80 | 108.97 | 1.78 | 1.72 | 108.89 | 1.75 |
12 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.04 | 100.14 | - | - | 100.09 | - |
13 | PS0418 | PL0000107314 | 105.64 | 105.79 | 1.87 | 1.82 | 105.72 | 1.85 |
14 | PS0718 | PL0000107595 | 101.85 | 102.03 | 1.93 | 1.87 | 101.94 | 1.90 |
15 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.92 | 100.02 | - | - | 99.97 | - |
16 | PS0719 | PL0000108148 | 104.94 | 105.18 | 2.05 | 2.00 | 105.06 | 2.03 |
17 | DS1019 | PL0000105441 | 115.09 | 115.34 | 2.04 | 1.99 | 115.22 | 2.02 |
18 | PS0420 | PL0000108510 | 97.01 | 97.21 | 2.12 | 2.08 | 97.11 | 2.10 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 116.29 | 116.58 | 2.14 | 2.09 | 116.44 | 2.11 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 99.45 | 99.60 | - | - | 99.53 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 121.25 | 121.51 | 2.26 | 2.22 | 121.38 | 2.24 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 123.40 | 123.76 | 2.33 | 2.28 | 123.58 | 2.30 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 113.89 | 114.66 | - | - | 114.28 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 112.26 | 112.68 | 2.41 | 2.36 | 112.47 | 2.38 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.30 | 98.44 | - | - | 98.37 | - |
26 | DS0725 | PL0000108197 | 107.07 | 107.41 | 2.47 | 2.43 | 107.24 | 2.45 |
27 | WS0429 | PL0000105391 | 136.74 | 137.73 | 2.60 | 2.54 | 137.24 | 2.57 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.