TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | marzec 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-03-03
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0715 | PL0000107405 | 99.33 | 99.43 | 1.73 | 1.47 | 99.38 | 1.60 |
2 | DS1015 | PL0000103602 | 102.86 | 102.93 | 1.68 | 1.58 | 102.90 | 1.62 |
3 | OK0116 | PL0000107587 | 98.55 | 98.63 | 1.65 | 1.56 | 98.59 | 1.61 |
4 | PS0416 | PL0000106340 | 103.75 | 103.86 | 1.64 | 1.55 | 103.81 | 1.59 |
5 | OK0716 | PL0000107926 | 97.77 | 97.88 | 1.63 | 1.55 | 97.83 | 1.59 |
6 | IZ0816 | PL0000103529 | 102.68 | 103.24 | - | - | 102.96 | - |
7 | PS1016 | PL0000106795 | 105.01 | 105.13 | 1.62 | 1.55 | 105.07 | 1.59 |
8 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.14 | 100.21 | - | - | 100.18 | - |
9 | PS0417 | PL0000107058 | 106.47 | 106.63 | 1.64 | 1.57 | 106.55 | 1.61 |
10 | OK0717 | PL0000108502 | 96.16 | 96.27 | 1.65 | 1.60 | 96.22 | 1.62 |
11 | DS1017 | PL0000104543 | 109.05 | 109.23 | 1.71 | 1.64 | 109.14 | 1.68 |
12 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.06 | 100.13 | - | - | 100.10 | - |
13 | PS0418 | PL0000107314 | 106.06 | 106.18 | 1.75 | 1.71 | 106.12 | 1.73 |
14 | PS0718 | PL0000107595 | 102.28 | 102.51 | 1.80 | 1.73 | 102.40 | 1.76 |
15 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.85 | 99.95 | - | - | 99.90 | - |
16 | PS0719 | PL0000108148 | 105.81 | 106.03 | 1.86 | 1.81 | 105.92 | 1.83 |
17 | DS1019 | PL0000105441 | 116.06 | 116.31 | 1.85 | 1.80 | 116.19 | 1.83 |
18 | PS0420 | PL0000108510 | 97.92 | 98.10 | 1.93 | 1.89 | 98.01 | 1.91 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 117.54 | 117.82 | 1.93 | 1.89 | 117.68 | 1.91 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 99.39 | 99.55 | - | - | 99.47 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 123.00 | 123.35 | 2.01 | 1.96 | 123.18 | 1.99 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 125.64 | 125.89 | 2.05 | 2.02 | 125.77 | 2.03 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 113.73 | 114.65 | - | - | 114.19 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 114.71 | 115.10 | 2.12 | 2.07 | 114.91 | 2.09 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.23 | 98.35 | - | - | 98.29 | - |
26 | DS0725 | PL0000108197 | 109.81 | 110.01 | 2.18 | 2.16 | 109.91 | 2.17 |
27 | WS0429 | PL0000105391 | 140.87 | 141.87 | 2.32 | 2.26 | 141.37 | 2.29 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.