TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | luty 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-02-19
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0715 | PL0000107405 | 99.31 | 99.40 | 1.67 | 1.45 | 99.36 | 1.55 |
2 | DS1015 | PL0000103602 | 102.99 | 103.09 | 1.67 | 1.53 | 103.04 | 1.60 |
3 | OK0116 | PL0000107587 | 98.51 | 98.61 | 1.65 | 1.54 | 98.56 | 1.59 |
4 | PS0416 | PL0000106340 | 103.81 | 103.93 | 1.67 | 1.57 | 103.87 | 1.62 |
5 | OK0716 | PL0000107926 | 97.69 | 97.82 | 1.66 | 1.57 | 97.76 | 1.61 |
6 | IZ0816 | PL0000103529 | 102.59 | 103.09 | - | - | 102.84 | - |
7 | PS1016 | PL0000106795 | 105.03 | 105.21 | 1.66 | 1.55 | 105.12 | 1.61 |
8 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.17 | 100.26 | - | - | 100.22 | - |
9 | PS0417 | PL0000107058 | 106.50 | 106.68 | 1.67 | 1.59 | 106.59 | 1.63 |
10 | OK0717 | PL0000108502 | 96.07 | 96.24 | 1.67 | 1.60 | 96.16 | 1.63 |
11 | DS1017 | PL0000104543 | 109.08 | 109.32 | 1.73 | 1.65 | 109.20 | 1.69 |
12 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.08 | 100.21 | - | - | 100.15 | - |
13 | PS0418 | PL0000107314 | 106.00 | 106.17 | 1.78 | 1.73 | 106.09 | 1.75 |
14 | PS0718 | PL0000107595 | 102.18 | 102.40 | 1.83 | 1.77 | 102.29 | 1.80 |
15 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.87 | 100.01 | - | - | 99.94 | - |
16 | PS0719 | PL0000108148 | 105.60 | 105.87 | 1.91 | 1.85 | 105.74 | 1.88 |
17 | DS1019 | PL0000105441 | 115.90 | 116.16 | 1.90 | 1.85 | 116.03 | 1.88 |
18 | PS0420 | PL0000108510 | 97.57 | 97.91 | 2.00 | 1.93 | 97.74 | 1.96 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 117.30 | 117.58 | 1.99 | 1.94 | 117.44 | 1.96 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 99.41 | 99.58 | - | - | 99.50 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 122.38 | 122.82 | 2.11 | 2.05 | 122.60 | 2.08 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 124.77 | 125.19 | 2.17 | 2.11 | 124.98 | 2.14 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 112.38 | 113.28 | - | - | 112.83 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 113.76 | 114.16 | 2.23 | 2.19 | 113.96 | 2.21 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.27 | 98.42 | - | - | 98.35 | - |
26 | DS0725 | PL0000108197 | 108.76 | 109.19 | 2.29 | 2.25 | 108.98 | 2.27 |
27 | WS0429 | PL0000105391 | 140.18 | 141.04 | 2.37 | 2.32 | 140.61 | 2.34 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.