TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | styczeń 2015 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-01-07
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0415 | PL0000105953 | 101.11 | 101.17 | 1.60 | 1.40 | 101.14 | 1.50 |
2 | OK0715 | PL0000107405 | 99.08 | 99.20 | 1.72 | 1.49 | 99.14 | 1.61 |
3 | DS1015 | PL0000103602 | 103.46 | 103.55 | 1.78 | 1.67 | 103.51 | 1.72 |
4 | OK0116 | PL0000107587 | 98.20 | 98.28 | 1.76 | 1.68 | 98.24 | 1.72 |
5 | PS0416 | PL0000106340 | 104.12 | 104.25 | 1.73 | 1.63 | 104.19 | 1.68 |
6 | OK0716 | PL0000107926 | 97.40 | 97.50 | 1.72 | 1.65 | 97.45 | 1.69 |
7 | IZ0816 | PL0000103529 | 103.02 | 103.62 | - | - | 103.32 | - |
8 | PS1016 | PL0000106795 | 105.29 | 105.43 | 1.72 | 1.64 | 105.36 | 1.68 |
9 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.02 | 100.12 | - | - | 100.07 | - |
10 | PS0417 | PL0000107058 | 106.69 | 106.88 | 1.74 | 1.66 | 106.79 | 1.70 |
11 | DS1017 | PL0000104543 | 109.41 | 109.60 | 1.76 | 1.70 | 109.51 | 1.73 |
12 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.82 | 99.90 | - | - | 99.86 | - |
13 | PS0418 | PL0000107314 | 106.02 | 106.26 | 1.84 | 1.77 | 106.14 | 1.81 |
14 | PS0718 | PL0000107595 | 102.06 | 102.32 | 1.89 | 1.81 | 102.19 | 1.85 |
15 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.53 | 99.67 | - | - | 99.60 | - |
16 | PS0719 | PL0000108148 | 105.58 | 105.72 | 1.95 | 1.92 | 105.65 | 1.93 |
17 | DS1019 | PL0000105441 | 116.01 | 116.28 | 1.96 | 1.91 | 116.15 | 1.94 |
18 | DS1020 | PL0000106126 | 117.32 | 117.57 | 2.04 | 2.00 | 117.45 | 2.02 |
19 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.72 | 98.84 | - | - | 98.78 | - |
20 | DS1021 | PL0000106670 | 122.87 | 123.09 | 2.10 | 2.07 | 122.98 | 2.08 |
21 | WS0922 | PL0000102646 | 125.01 | 125.42 | 2.18 | 2.13 | 125.22 | 2.16 |
22 | IZ0823 | PL0000105359 | 112.43 | 114.24 | - | - | 113.34 | - |
23 | DS1023 | PL0000107264 | 114.13 | 114.28 | 2.21 | 2.19 | 114.21 | 2.20 |
24 | WZ0124 | PL0000107454 | 97.57 | 97.70 | - | - | 97.64 | - |
25 | DS0725 | PL0000108197 | 108.46 | 108.73 | 2.33 | 2.30 | 108.60 | 2.32 |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 138.29 | 139.20 | 2.52 | 2.46 | 138.75 | 2.49 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.