TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | grudzień 2014 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-12-30
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0415 | PL0000105953 | 101.18 | 101.32 | 1.61 | 1.18 | 101.25 | 1.39 |
2 | OK0715 | PL0000107405 | 99.04 | 99.19 | 1.73 | 1.46 | 99.12 | 1.59 |
3 | DS1015 | PL0000103602 | 103.49 | 103.63 | 1.84 | 1.68 | 103.56 | 1.76 |
4 | OK0116 | PL0000107587 | 98.09 | 98.20 | 1.83 | 1.72 | 98.15 | 1.77 |
5 | PS0416 | PL0000106340 | 104.06 | 104.20 | 1.82 | 1.72 | 104.13 | 1.77 |
6 | OK0716 | PL0000107926 | 97.18 | 97.26 | 1.85 | 1.79 | 97.22 | 1.82 |
7 | IZ0816 | PL0000103529 | 102.90 | 103.41 | - | - | 103.16 | - |
8 | PS1016 | PL0000106795 | 105.16 | 105.33 | 1.82 | 1.73 | 105.25 | 1.77 |
9 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.95 | 100.13 | - | - | 100.04 | - |
10 | PS0417 | PL0000107058 | 106.47 | 106.60 | 1.86 | 1.80 | 106.54 | 1.83 |
11 | DS1017 | PL0000104543 | 109.05 | 109.19 | 1.91 | 1.86 | 109.12 | 1.88 |
12 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.77 | 99.85 | - | - | 99.81 | - |
13 | PS0418 | PL0000107314 | 105.54 | 105.73 | 2.00 | 1.94 | 105.64 | 1.97 |
14 | PS0718 | PL0000107595 | 101.55 | 101.75 | 2.04 | 1.98 | 101.65 | 2.01 |
15 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.46 | 99.56 | - | - | 99.51 | - |
16 | PS0719 | PL0000108148 | 104.72 | 104.87 | 2.15 | 2.11 | 104.80 | 2.13 |
17 | DS1019 | PL0000105441 | 115.12 | 115.40 | 2.15 | 2.10 | 115.26 | 2.13 |
18 | DS1020 | PL0000106126 | 116.22 | 116.49 | 2.24 | 2.19 | 116.36 | 2.21 |
19 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.41 | 98.60 | - | - | 98.51 | - |
20 | DS1021 | PL0000106670 | 121.42 | 121.74 | 2.31 | 2.27 | 121.58 | 2.29 |
21 | WS0922 | PL0000102646 | 123.61 | 123.86 | 2.37 | 2.33 | 123.74 | 2.35 |
22 | IZ0823 | PL0000105359 | 110.89 | 112.44 | - | - | 111.67 | - |
23 | DS1023 | PL0000107264 | 112.57 | 112.80 | 2.40 | 2.37 | 112.69 | 2.38 |
24 | WZ0124 | PL0000107454 | 97.32 | 97.51 | - | - | 97.42 | - |
25 | DS0725 | PL0000108197 | 106.70 | 106.92 | 2.52 | 2.49 | 106.81 | 2.50 |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 135.79 | 136.39 | 2.70 | 2.66 | 136.09 | 2.68 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.