TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | listopad 2014 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-11-04
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0415 | PL0000105953 | 101.75 | 101.82 | 1.67 | 1.52 | 101.79 | 1.58 |
2 | OK0715 | PL0000107405 | 98.81 | 98.90 | 1.68 | 1.56 | 98.86 | 1.61 |
3 | DS1015 | PL0000103602 | 104.36 | 104.43 | 1.65 | 1.58 | 104.40 | 1.61 |
4 | OK0116 | PL0000107587 | 97.97 | 98.06 | 1.70 | 1.62 | 98.02 | 1.65 |
5 | PS0416 | PL0000106340 | 104.74 | 104.85 | 1.69 | 1.62 | 104.80 | 1.65 |
6 | OK0716 | PL0000107926 | 97.15 | 97.24 | 1.70 | 1.64 | 97.20 | 1.67 |
7 | IZ0816 | PL0000103529 | 103.45 | 104.00 | - | - | 103.73 | - |
8 | PS1016 | PL0000106795 | 105.85 | 105.97 | 1.70 | 1.64 | 105.91 | 1.67 |
9 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.15 | 100.23 | - | - | 100.19 | - |
10 | PS0417 | PL0000107058 | 107.14 | 107.25 | 1.76 | 1.72 | 107.20 | 1.74 |
11 | DS1017 | PL0000104543 | 109.90 | 110.02 | 1.79 | 1.75 | 109.96 | 1.77 |
12 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.00 | 100.10 | - | - | 100.05 | - |
13 | PS0418 | PL0000107314 | 106.26 | 106.40 | 1.86 | 1.82 | 106.33 | 1.84 |
14 | PS0718 | PL0000107595 | 102.10 | 102.25 | 1.91 | 1.86 | 102.18 | 1.88 |
15 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.86 | 99.94 | - | - | 99.90 | - |
16 | PS0719 | PL0000108148 | 105.63 | 105.75 | 1.98 | 1.96 | 105.69 | 1.97 |
17 | DS1019 | PL0000105441 | 116.48 | 116.61 | 1.98 | 1.96 | 116.55 | 1.97 |
18 | DS1020 | PL0000106126 | 117.46 | 117.74 | 2.10 | 2.06 | 117.60 | 2.08 |
19 | WZ0121 | PL0000106068 | 99.12 | 99.30 | - | - | 99.21 | - |
20 | DS1021 | PL0000106670 | 122.58 | 122.76 | 2.21 | 2.19 | 122.67 | 2.20 |
21 | WS0922 | PL0000102646 | 124.37 | 124.59 | 2.33 | 2.30 | 124.48 | 2.31 |
22 | IZ0823 | PL0000105359 | 112.08 | 112.80 | - | - | 112.44 | - |
23 | DS1023 | PL0000107264 | 112.40 | 112.67 | 2.44 | 2.41 | 112.54 | 2.43 |
24 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.08 | 98.22 | - | - | 98.15 | - |
25 | DS0725 | PL0000108197 | 106.42 | 106.71 | 2.55 | 2.52 | 106.57 | 2.54 |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 135.30 | 136.08 | 2.75 | 2.70 | 135.69 | 2.73 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.